经传股事汇讯 4月21日盘后最新龙虎数据显示,共有43只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是华润双鹤(600062),达2.34亿元。 其中,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及3只。
2.34亿资金抢筹华润双鹤,1.16亿资金出逃农发种业。
43只上榜的龙虎榜个股中,19只个股被净买入,24只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是华润双鹤,达2.34亿元,占总成交金额的 6.64%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
华润双鹤 | 4.5 | 23387.6 | 14.57 |
三羊马 | 10.0 | 5837.12 | 65.47 |
丰乐种业 | 6.32 | 4726.73 | 39.97 |
青岛食品 | 10.02 | 2620.38 | 43.71 |
瑞茂通 | 0.66 | 2487.57 | 10.31 |
万控智造 | 10.0 | 2210.36 | 30.79 |
戎美股份 | 19.99 | 1358.17 | 23.84 |
新华制药 | 9.98 | 1257.0 | 10.59 |
海南发展 | 10.0 | 1132.32 | 5.07 |
比依股份 | 5.81 | 932.26 | 31.18 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是农发种业,被净卖出为1.16亿元,占总成交金额的 3.40%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
农发种业 | -10.0 | -11557.25 | 31.59 |
步步高 | 10.03 | -11416.08 | 25.07 |
苏盐井神 | -10.03 | -5173.63 | 13.17 |
益客食品 | -2.6 | -4252.28 | 68.66 |
蓝丰生化 | -6.87 | -3895.98 | 16.31 |
中兴商业 | 10.03 | -3252.47 | 14.36 |
华是科技 | -16.32 | -3211.44 | 52.1 |
新宁物流 | 0.0 | -2640.42 | 41.08 |
哈空调 | 10.1 | -2246.87 | 11.49 |
金陵饭店 | -10.04 | -2207.18 | 6.66 |
值得注意的是, 共同净卖出了新华制药等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
新华制药 | 9.98 | -932.3 | -1064.16 | -1996.46 | -4.12 |
机构净买入6股,净卖出15股。
4月21日,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-4.39亿元。 其中,净买入金额最多的是瑞茂通;净卖出的个股中,金额最多的是步步高。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
瑞茂通 | 0.66 | 1 | 0 | 2924.83 | 10.31 |
海欣食品 | 3.72 | 2 | 1 | 1040.65 | 29.05 |
益客食品 | -2.6 | 1 | 0 | 760.14 | 68.66 |
直真科技 | -10.01 | 3 | 1 | 748.86 | 31.44 |
金陵饭店 | -10.04 | 1 | 0 | 500.5 | 6.66 |
粤海饲料 | -10.0 | 1 | 1 | 227.5 | 31.27 |
三羊马 | 10.0 | 1 | 1 | -35.14 | 65.47 |
日辰股份 | 10.0 | 1 | 1 | -180.45 | 15.81 |
戎美股份 | 19.99 | 0 | 1 | -205.18 | 23.84 |
青岛食品 | 10.02 | 1 | 2 | -382.77 | 43.71 |
会稽山 | 10.03 | 0 | 1 | -418.46 | 4.9 |
南京化纤 | 10.08 | 0 | 1 | -456.49 | 6.61 |
蓝丰生化 | -6.87 | 0 | 1 | -575.77 | 16.31 |
弘宇股份 | -2.78 | 0 | 1 | -604.95 | 19.13 |
富士莱 | 3.49 | 0 | 1 | -617.5 | 34.76 |
爱迪尔 | -8.46 | 1 | 2 | -695.25 | 8.3 |
华是科技 | -16.32 | 0 | 1 | -907.79 | 52.1 |
新华制药 | 9.98 | 1 | 2 | -932.3 | 10.59 |
新宁物流 | 0.0 | 1 | 3 | -3621.71 | 41.08 |
丰乐种业 | 6.32 | 0 | 1 | -4472.08 | 39.97 |
步步高 | 10.03 | 0 | 4 | -29746.5 | 25.07 |
北向资金净买入1股,净卖出2股。
4月21日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有3只,合计净卖出2017.71万元。 其中,净买入金额最多的是华润双鹤;净卖出金额最多的是新华制药。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
华润双鹤 | 4.5 | 8555.49 | 14.57 |
海南发展 | 10.0 | -953.55 | 5.07 |
新华制药 | 9.98 | -1064.16 | 10.59 |