经传股事汇讯 4月29日盘后最新龙虎数据显示,共有55只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是金山办公(688111),达1.50亿元。 其中,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及8只。
1.50亿资金抢筹金山办公,8823.90万资金出逃壹网壹创。
55只上榜的龙虎榜个股中,28只个股被净买入,27只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是金山办公,达1.50亿元,占总成交金额的 23.05%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
金山办公 | 18.69 | 15044.42 | 1.68 |
太平洋 | 10.2 | 8921.48 | 4.3 |
福瑞股份 | 20.03 | 5221.7 | 30.26 |
翰宇药业 | 20.03 | 4931.25 | 13.74 |
辽宁能源 | 10.15 | 3265.6 | 1.54 |
汇通集团 | 10.04 | 2845.61 | 28.34 |
三和管桩 | 9.98 | 2606.51 | 34.3 |
恒帅股份 | 19.99 | 2478.9 | 17.58 |
华丽家族 | 10.12 | 2320.25 | 2.66 |
清研环境 | -4.32 | 1272.83 | 43.77 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是壹网壹创,被净卖出为8823.90万元,占总成交金额的 29.15%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
壹网壹创 | 19.99 | -8823.9 | 8.65 |
宁夏建材 | -8.36 | -7089.52 | 7.07 |
云煤能源 | -8.32 | -6795.12 | 8.17 |
中信国安 | -6.06 | -4589.03 | 13.29 |
皇庭国际 | -9.93 | -2557.41 | 1.25 |
中兴商业 | -7.74 | -1820.95 | 20.0 |
蓝帆医疗 | -7.18 | -1369.16 | 4.03 |
新五丰 | -10.02 | -1285.9 | 0.4 |
腾达建设 | -9.07 | -765.76 | 12.07 |
鼎信通讯 | -7.18 | -516.86 | 3.73 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了金山办公、维信诺等2股;
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
金山办公 | 18.69 | 16761.12 | 8495.8 | 25256.92 | 38.69 |
维信诺 | 5.92 | 353.55 | 209.59 | 563.15 | 8.85 |
壹网壹创 | 19.99 | -15301.36 | 278.6 | -15022.76 | -49.63 |
机构净买入13股,净卖出10股。
4月29日,23只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入2.67亿元。 其中,净买入金额最多的是金山办公;净卖出的个股中,金额最多的是壹网壹创。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
金山办公 | 18.69 | 4 | 1 | 16761.12 | 1.68 |
清研环境 | -4.32 | 3 | 1 | 1972.61 | 43.77 |
云路股份 | 18.1 | 4 | 1 | 1955.9 | 5.24 |
恒帅股份 | 19.99 | 3 | 1 | 1543.73 | 17.58 |
福瑞股份 | 20.03 | 1 | 1 | 813.32 | 30.26 |
泰慕士 | 0.77 | 2 | 0 | 809.09 | 46.52 |
中兴商业 | -7.74 | 1 | 0 | 638.53 | 20.0 |
联盛化学 | -13.63 | 1 | 0 | 601.65 | 56.09 |
中路股份 | 7.01 | 1 | 0 | 414.57 | 2.69 |
欧圣电气 | 2.49 | 2 | 1 | 370.0 | 48.56 |
维信诺 | 5.92 | 2 | 0 | 353.55 | 0.8 |
国统股份 | 4.09 | 1 | 1 | 283.52 | 36.49 |
东电退 | 3.13 | 2 | 0 | 175.76 | 7.97 |
民生控股 | -6.51 | 1 | 1 | -53.63 | 21.24 |
三羊马 | 1.65 | 1 | 1 | -92.97 | 33.03 |
豪森股份 | 19.98 | 0 | 1 | -122.97 | 4.24 |
*ST新文 | -20.12 | 0 | 2 | -341.95 | 7.37 |
瑞可达 | 20.0 | 4 | 4 | -433.47 | 7.3 |
华蓝集团 | 7.88 | 2 | 5 | -1571.71 | 47.85 |
三和管桩 | 9.98 | 1 | 3 | -1649.28 | 34.3 |
盘龙药业 | 4.89 | 0 | 2 | -1859.29 | 28.91 |
宁夏建材 | -8.36 | 0 | 2 | -2201.16 | 7.07 |
壹网壹创 | 19.99 | 0 | 3 | -15301.36 | 8.65 |
北向资金净买入6股,净卖出2股。
4月29日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有8只,合计净买入1.37亿元。 其中,净买入金额最多的是金山办公;净卖出金额最多的是联络互动。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
金山办公 | 18.69 | 8495.8 | 1.68 |
中信国安 | -6.06 | 4647.25 | 13.29 |
壹网壹创 | 19.99 | 278.6 | 8.65 |
维信诺 | 5.92 | 209.59 | 0.8 |
新五丰 | -10.02 | 49.22 | 0.4 |
东莞控股 | 3.94 | 44.69 | 0.66 |
蓝帆医疗 | -7.18 | -109.58 | 4.03 |
联络互动 | 10.09 | -638.34 | 3.85 |