经传股事汇讯 5月13日盘后最新龙虎数据显示,共有46只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是棕榈股份(002431),达1.69亿元。 其中,19只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及6只。
1.69亿资金抢筹棕榈股份,3.36亿资金出逃神火股份。
46只上榜的龙虎榜个股中,22只个股被净买入,23只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是棕榈股份,达1.69亿元,占总成交金额的 8.42%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
棕榈股份 | 10.1 | 16946.02 | 32.85 |
安徽建工 | -9.93 | 11291.33 | 26.89 |
新华制药 | 9.99 | 11024.83 | 24.04 |
宏润建设 | -10.02 | 4281.45 | 18.99 |
合富中国 | 1.11 | 3279.57 | 35.63 |
长安汽车 | 10.03 | 3062.03 | 6.61 |
中捷精工 | 20.01 | 2058.83 | 29.18 |
特发服务 | 20.01 | 1970.87 | 22.57 |
利和兴 | 20.0 | 1790.92 | 47.88 |
双成药业 | -6.58 | 1732.84 | 22.59 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是神火股份,被净卖出为3.36亿元,占总成交金额的 12.71%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
神火股份 | 10.02 | -33621.8 | 9.67 |
中交地产 | -9.99 | -15435.33 | 16.5 |
徐家汇 | -10.0 | -6185.87 | 24.19 |
普邦股份 | -10.0 | -5744.44 | 22.54 |
三木集团 | 10.06 | -4594.28 | 35.47 |
比依股份 | -4.08 | -3401.2 | 45.92 |
恒大高新 | -9.92 | -3325.21 | 35.89 |
瑞茂通 | -10.02 | -3024.46 | 5.92 |
天津松江 | -2.22 | -3009.26 | 1.94 |
建艺集团 | -6.44 | -2792.78 | 49.64 |
值得注意的是, 共同净卖出了南山控股、神火股份等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
南山控股 | 1.23 | -1076.88 | -170.15 | -1247.03 | -1.27 |
神火股份 | 10.02 | -11763.44 | -27572.04 | -39335.48 | -14.87 |
机构净买入6股,净卖出13股。
5月13日,19只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-2.35亿元。 其中,净买入金额最多的是招商南油;净卖出的个股中,金额最多的是神火股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商南油 | 10.12 | 1 | 0 | 4977.18 | 12.16 |
比依股份 | -4.08 | 1 | 0 | 2546.41 | 45.92 |
有方科技 | 20.02 | 1 | 0 | 1304.01 | 14.14 |
建艺集团 | -6.44 | 1 | 0 | 1139.33 | 49.64 |
雅艺科技 | -6.4 | 4 | 3 | 145.68 | 49.37 |
泰慕士 | -3.36 | 1 | 1 | 123.48 | 66.72 |
徐家汇 | -10.0 | 1 | 1 | -75.19 | 24.19 |
康平科技 | 19.99 | 0 | 1 | -376.58 | 19.45 |
欧林生物 | 16.44 | 0 | 1 | -496.54 | 7.23 |
中捷精工 | 20.01 | 0 | 2 | -511.53 | 29.18 |
中交地产 | -9.99 | 1 | 1 | -598.41 | 16.5 |
晶雪节能 | 20.0 | 0 | 1 | -618.86 | 51.42 |
特发服务 | 20.01 | 1 | 2 | -687.57 | 22.57 |
金陵饭店 | -6.8 | 0 | 1 | -715.32 | 11.46 |
南山控股 | 1.23 | 0 | 1 | -1076.88 | 15.41 |
北玻股份 | 10.08 | 2 | 3 | -2050.96 | 31.79 |
双成药业 | -6.58 | 1 | 4 | -2165.62 | 22.59 |
宏润建设 | -10.02 | 0 | 1 | -2358.68 | 18.99 |
神火股份 | 10.02 | 2 | 4 | -11763.44 | 9.67 |
北向资金净买入2股,净卖出4股。
5月13日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有6只,合计净卖出3.42亿元。 其中,净买入金额最多的是新华制药;净卖出金额最多的是神火股份。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
新华制药 | 9.99 | 4952.91 | 24.04 |
安徽建工 | -9.93 | 2466.24 | 26.89 |
南山控股 | 1.23 | -170.15 | 15.41 |
步步高 | -10.04 | -607.86 | 19.83 |
长安汽车 | 10.03 | -5844.05 | 6.61 |
神火股份 | 10.02 | -27572.04 | 9.67 |