经传多赢股票讯 7月11日盘后最新龙虎数据显示,共有37只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是众生药业(002317),达1.09亿元。 其中,18只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及7只。
1.09亿资金抢筹众生药业,1.12亿资金出逃大连重工。
(资料图片)
37只上榜的龙虎榜个股中,16只个股被净买入,21只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是众生药业,达1.09亿元,占总成交金额的 9.50%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
众生药业 | 10.01 | 10908.63 | 10.0 |
中国医药 | 10.03 | 10135.8 | 8.38 |
宝馨科技 | 10.03 | 6366.79 | 16.99 |
梅雁吉祥 | 10.1 | 4524.55 | 10.9 |
莱美药业 | 20.05 | 4270.05 | 12.25 |
美邦股份 | 5.13 | 3480.61 | 25.44 |
明星电力 | 10.02 | 3188.68 | 8.09 |
巨轮智能 | -6.18 | 1001.87 | 49.12 |
金智科技 | 9.97 | 895.13 | 35.26 |
国能日新 | 16.87 | 814.08 | 24.69 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是大连重工,被净卖出为1.12亿元,占总成交金额的 3.74%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
大连重工 | -9.95 | -11193.39 | 20.91 |
华润双鹤 | -3.66 | -10678.84 | 8.55 |
江铃汽车 | -9.99 | -5804.01 | 10.87 |
苏盐井神 | -9.96 | -5277.43 | 8.04 |
合力科技 | -9.98 | -3975.36 | 7.19 |
宝明科技 | 10.0 | -3324.66 | 44.61 |
立达信 | -0.11 | -2806.34 | 23.23 |
铭普光磁 | -9.97 | -2288.82 | 23.5 |
弘讯科技 | -10.04 | -1876.45 | 16.92 |
川润股份 | -0.9 | -1816.27 | 40.97 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了众生药业等1股; 共同净卖出了博迁新材等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
众生药业 | 10.01 | 1608.8 | 2268.36 | 3877.16 | 3.37 |
华润双鹤 | -3.66 | -3514.77 | 146.41 | -3368.36 | -1.27 |
博迁新材 | -10.0 | -3919.7 | -332.25 | -4251.95 | -19.03 |
机构净买入9股,净卖出9股。
7月11日,18只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-2.91亿元。 其中,净买入金额最多的是望变电气;净卖出的个股中,金额最多的是巨轮智能。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
望变电气 | 10.01 | 3 | 0 | 5537.73 | 35.45 |
美邦股份 | 5.13 | 3 | 0 | 4176.5 | 25.44 |
江山股份 | -10.0 | 3 | 1 | 3385.02 | 2.89 |
普蕊斯 | 7.07 | 3 | 0 | 2680.08 | 35.35 |
众生药业 | 10.01 | 1 | 1 | 1608.8 | 10.0 |
深城交 | -2.73 | 1 | 0 | 1435.43 | 48.11 |
国能日新 | 16.87 | 4 | 4 | 1031.83 | 24.69 |
铭普光磁 | -9.97 | 1 | 0 | 807.25 | 23.5 |
新特电气 | 4.88 | 1 | 0 | 337.65 | 32.43 |
振邦智能 | -5.02 | 1 | 1 | -109.39 | 37.28 |
罗普斯金 | 10.02 | 0 | 1 | -645.52 | 19.4 |
万胜智能 | 10.86 | 0 | 1 | -689.11 | 43.26 |
德明利 | -9.99 | 0 | 1 | -794.95 | 61.1 |
明星电力 | 10.02 | 0 | 1 | -984.06 | 8.09 |
湖南发展 | 10.02 | 0 | 1 | -1274.22 | 14.14 |
华润双鹤 | -3.66 | 0 | 1 | -3514.77 | 8.55 |
博迁新材 | -10.0 | 0 | 4 | -3919.7 | 2.39 |
巨轮智能 | -6.18 | 0 | 2 | -17142.98 | 49.12 |
北向资金净买入4股,净卖出3股。
7月11日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有7只,合计净买入7858.80万元。 其中,净买入金额最多的是中国医药;净卖出金额最多的是江铃汽车。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|
中国医药 | 10.03 | 4570.4 | 8.38 |
众生药业 | 10.01 | 2268.36 | 10.0 |
浙江世宝 | -9.96 | 873.63 | 14.91 |
华润双鹤 | -3.66 | 146.41 | 8.55 |
博迁新材 | -10.0 | -332.25 | 2.39 |
大连重工 | -9.95 | -555.08 | 20.91 |
江铃汽车 | -9.99 | -1291.95 | 10.87 |