经传多赢股票讯 8月18日盘后最新龙虎数据显示,共有45只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是长春高新(000661),达2.25亿元。 其中,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及5只。
(资料图片仅供参考)
2.25亿资金抢筹长春高新,4.53亿资金出逃国电电力。
45只上榜的龙虎榜个股中,28只个股被净买入,17只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是长春高新,达2.25亿元,占总成交金额的 9.29%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
长春高新 | -10.0 | 22543.13 | 9.29 | 3.0 |
皇氏集团 | 9.97 | 8540.44 | 4.45 | 38.46 |
维科技术 | 10.04 | 6400.93 | 10.95 | 10.23 |
天岳先进 | 20.0 | 6302.79 | 9.79 | 16.34 |
宇环数控 | 10.0 | 4817.2 | 4.17 | 47.39 |
民生银行 | -0.27 | 4259.69 | 48.94 | 0.07 |
京山轻机 | 10.01 | 4065.94 | 1.32 | 21.91 |
莱特光电 | 8.3 | 3741.88 | 14.25 | 30.73 |
创耀科技 | 19.06 | 3248.64 | 9.64 | 19.51 |
风光股份 | 19.98 | 3043.48 | 5.18 | 42.38 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是国电电力,被净卖出为4.53亿元,占总成交金额的 19.94%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
国电电力 | -8.74 | -45317.34 | 19.94 | 3.32 |
台华新材 | -8.56 | -6281.72 | 34.28 | 1.55 |
华恒生物 | 15.54 | -5769.59 | 12.58 | 4.47 |
康强电子 | -10.0 | -4320.62 | 3.16 | 23.69 |
江苏华辰 | -3.93 | -3701.03 | 10.56 | 29.57 |
威创股份 | -9.97 | -2888.44 | 3.48 | 17.38 |
雪峰科技 | -7.63 | -2701.36 | 5.77 | 6.63 |
蓝光发展 | -10.05 | -2337.54 | 2.94 | 15.19 |
传艺科技 | 10.02 | -2259.68 | 1.5 | 27.55 |
凯迪股份 | -1.61 | -2108.7 | 9.71 | 25.01 |
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
横店东磁 | 10.0 | -17872.31 | 19662.03 | 1789.72 | 1.01 |
国电电力 | -8.74 | 4175.54 | -8197.2 | -4021.65 | -1.77 |
杭萧钢构 | 10.09 | -11826.16 | 5220.65 | -6605.52 | -3.41 |
长春高新 | -10.0 | -37726.26 | 8278.9 | -29447.35 | -12.13 |
机构净买入16股,净卖出8股。
8月18日,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入5.91亿元。 其中,净买入金额最多的是天岳先进;净卖出的个股中,金额最多的是长春高新。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
天岳先进 | 20.0 | 3 | 0 | 10867.43 | 16.89 | 16.34 |
激智科技 | 20.01 | 2 | 0 | 8356.92 | 8.87 | 16.99 |
京山轻机 | 10.01 | 2 | 0 | 6870.97 | 2.24 | 21.91 |
宇环数控 | 10.0 | 2 | 0 | 4576.21 | 3.96 | 47.39 |
国电电力 | -8.74 | 1 | 0 | 4175.54 | 1.84 | 3.32 |
维科技术 | 10.04 | 1 | 0 | 3478.04 | 5.95 | 10.23 |
华恒生物 | 15.54 | 3 | 1 | 3434.39 | 7.49 | 4.47 |
莱特光电 | 8.3 | 2 | 0 | 3164.15 | 12.05 | 30.73 |
风光股份 | 19.98 | 2 | 0 | 2681.04 | 4.56 | 42.38 |
亿晶光电 | 10.04 | 1 | 0 | 2473.87 | 2.31 | 11.43 |
创耀科技 | 19.06 | 2 | 1 | 2410.01 | 7.16 | 19.51 |
绿康生化 | 2.29 | 2 | 0 | 1988.04 | 5.41 | 10.09 |
明志科技 | 20.0 | 1 | 0 | 1547.9 | 11.87 | 14.41 |
威创股份 | -9.97 | 1 | 0 | 1466.19 | 1.77 | 17.38 |
久盛电气 | -3.62 | 1 | 0 | 1164.1 | 2.15 | 52.86 |
天益医疗 | 20.0 | 1 | 1 | 436.47 | 4.11 | 12.41 |
民德电子 | 20.0 | 1 | 1 | -11.4 | -0.04 | 6.85 |
新特电气 | 9.68 | 1 | 2 | -174.61 | -0.24 | 48.11 |
东田微 | 5.33 | 0 | 1 | -250.95 | -0.85 | 40.17 |
华西能源 | 0.89 | 0 | 1 | -1342.03 | -0.84 | 46.85 |
台华新材 | -8.56 | 2 | 5 | -7334.49 | -40.02 | 1.55 |
杭萧钢构 | 10.09 | 0 | 1 | -11826.16 | -6.11 | 13.92 |
横店东磁 | 10.0 | 0 | 2 | -17872.31 | -10.1 | 4.37 |
长春高新 | -10.0 | 1 | 4 | -37726.26 | -15.55 | 3.0 |
北向资金净买入3股,净卖出2股。
8月18日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有5只,合计净买入3.32亿元。 其中,净买入金额最多的是横店东磁;净卖出金额最多的是国电电力。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
横店东磁 | 10.0 | 19662.03 | 11.11 | 4.37 |
长春高新 | -10.0 | 8278.9 | 3.41 | 3.0 |
杭萧钢构 | 10.09 | 5220.65 | 2.7 | 13.92 |
德利股份 | -3.49 | -687.04 | -8.66 | 4.01 |
国电电力 | -8.74 | -8197.2 | -3.61 | 3.32 |