经传多赢股票讯 10月28日盘后最新龙虎数据显示,共有37只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是南天信息(000948),达1.29亿元。 其中,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及4只。
1.29亿资金抢筹南天信息,8531.70万资金出逃壹石通。
(资料图片)
37只上榜的龙虎榜个股中,17只个股被净买入,20只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是南天信息,达1.29亿元,占总成交金额的 5.03%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
南天信息 | 3.91 | 12917.42 | 5.03 | 36.43 |
盈方微 | 10.05 | 6190.38 | 4.89 | 22.89 |
兴齐眼药 | 16.45 | 5099.75 | 5.52 | 13.09 |
格尔软件 | 10.03 | 4843.98 | 8.96 | 15.49 |
美利云 | 10.06 | 3771.59 | 5.25 | 11.77 |
启迪药业 | 2.66 | 1896.33 | 7.19 | 11.61 |
大千生态 | 10.02 | 1435.26 | 17.4 | 3.55 |
科创信息 | 3.09 | 1393.51 | 1.78 | 31.63 |
朗迪集团 | 10.01 | 1368.34 | 7.85 | 6.15 |
冰川网络 | -15.46 | 1270.5 | 3.8 | 11.08 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是壹石通,被净卖出为8531.70万元,占总成交金额的 26.41%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
壹石通 | -19.27 | -8531.7 | 26.41 | 5.91 |
健帆生物 | -20.0 | -7672.92 | 17.39 | 2.16 |
国脉科技 | -9.68 | -7038.26 | 3.84 | 22.09 |
成大生物 | -20.0 | -6311.42 | 17.54 | 5.93 |
真视通 | -9.98 | -3907.82 | 4.16 | 38.62 |
维科技术 | -10.03 | -2675.09 | 3.62 | 14.06 |
智莱科技 | -16.13 | -1934.09 | 7.77 | 10.72 |
雄帝科技 | 19.99 | -1484.95 | 2.12 | 30.31 |
鹿山新材 | -10.0 | -1477.51 | 4.62 | 21.51 |
长城电工 | -10.06 | -1304.59 | 5.81 | 9.06 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了兴齐眼药等1股; 共同净卖出了健帆生物等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
兴齐眼药 | 16.45 | 3752.88 | 2208.0 | 5960.88 | 6.45 |
健帆生物 | -20.0 | -4088.72 | -2971.59 | -7060.31 | -16.01 |
机构净买入11股,净卖出10股。
10月28日,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入2.33亿元。 其中,净买入金额最多的是南天信息;净卖出的个股中,金额最多的是壹石通。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
南天信息 | 3.91 | 2 | 0 | 9244.59 | 3.6 | 36.43 |
兴齐眼药 | 16.45 | 3 | 2 | 3752.88 | 4.06 | 13.09 |
金陵饭店 | 10.03 | 2 | 2 | 1747.65 | 8.73 | 6.21 |
盘龙药业 | 3.97 | 1 | 0 | 1579.9 | 1.85 | 39.02 |
嘉益股份 | -11.74 | 4 | 3 | 1396.09 | 3.95 | 38.95 |
冰川网络 | -15.46 | 5 | 5 | 1270.5 | 3.8 | 11.08 |
真视通 | -9.98 | 1 | 0 | 1227.46 | 1.31 | 38.62 |
中恒电气 | -8.99 | 2 | 0 | 892.55 | 4.04 | 5.32 |
鹿山新材 | -10.0 | 1 | 0 | 883.0 | 2.76 | 21.51 |
科创信息 | 3.09 | 3 | 3 | 853.56 | 1.09 | 31.63 |
启迪药业 | 2.66 | 1 | 0 | 412.74 | 1.57 | 11.61 |
新天药业 | 10.02 | 1 | 1 | -194.09 | -0.25 | 21.38 |
雄帝科技 | 19.99 | 3 | 3 | -574.56 | -0.82 | 30.31 |
维科技术 | -10.03 | 0 | 1 | -1078.81 | -1.46 | 14.06 |
智莱科技 | -16.13 | 1 | 4 | -2346.67 | -9.43 | 10.72 |
银都股份 | -5.43 | 0 | 3 | -2514.88 | -17.89 | 1.82 |
华电重工 | -10.03 | 0 | 3 | -2874.48 | -10.92 | 3.84 |
健帆生物 | -20.0 | 0 | 2 | -4088.72 | -9.27 | 2.16 |
美利云 | 10.06 | 0 | 3 | -4906.45 | -6.83 | 11.77 |
久其软件 | 9.95 | 0 | 2 | -6015.41 | -3.84 | 36.55 |
壹石通 | -19.27 | 0 | 5 | -10978.31 | -33.99 | 5.91 |
北向资金净买入2股,净卖出2股。
10月28日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有4只,合计净卖出4499.80万元。 其中,净买入金额最多的是兴齐眼药;净卖出金额最多的是健帆生物。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
兴齐眼药 | 16.45 | 2208.0 | 2.39 | 13.09 |
弘业期货 | -4.33 | 1046.08 | 1.25 | 38.34 |
国脉科技 | -9.68 | -1528.22 | -0.83 | 22.09 |
健帆生物 | -20.0 | -2971.59 | -6.74 | 2.16 |