经传多赢股票讯 11月21日盘后最新龙虎数据显示,共有40只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是南天信息(000948),达1.58亿元。 其中,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及4只。
1.58亿资金抢筹南天信息,9237.29万资金出逃视觉中国。
(资料图)
40只上榜的龙虎榜个股中,20只个股被净买入,20只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是南天信息,达1.58亿元,占总成交金额的 8.81%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
南天信息 | 9.99 | 15761.89 | 8.81 | 24.32 |
九安医疗 | 10.0 | 11755.98 | 4.03 | 11.15 |
榕基软件 | 10.05 | 9814.19 | 3.52 | 49.67 |
星云股份 | 16.96 | 8080.1 | 14.7 | 14.61 |
热景生物 | 20.0 | 6115.28 | 5.56 | 20.63 |
良品铺子 | 3.42 | 5936.45 | 13.8 | 5.58 |
传艺科技 | 10.0 | 5411.39 | 3.37 | 20.47 |
易华录 | 17.12 | 5369.82 | 4.85 | 8.86 |
合富中国 | 9.98 | 4150.92 | 6.99 | 40.96 |
吉贝尔 | 20.01 | 4129.69 | 18.13 | 10.5 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是视觉中国,被净卖出为9237.29万元,占总成交金额的 7.39%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
视觉中国 | -10.01 | -9237.29 | 7.39 | 15.01 |
信雅达 | 10.02 | -4177.42 | 2.98 | 25.37 |
泰林生物 | 9.03 | -3086.07 | 5.27 | 33.99 |
太龙药业 | 10.06 | -2973.95 | 19.28 | 3.07 |
华盛昌 | 1.62 | -2959.4 | 4.19 | 43.62 |
中国医药 | 10.03 | -2396.34 | 0.49 | 18.82 |
三人行 | -7.48 | -1975.32 | 11.58 | 4.65 |
西安饮食 | -9.99 | -1630.25 | 1.36 | 25.53 |
新炬网络 | -2.84 | -1385.6 | 6.43 | 24.99 |
亨迪药业 | 2.91 | -1158.54 | 1.84 | 37.38 |
值得注意的是, 共同净卖出了易华录等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
中国医药 | 10.03 | 12086.24 | -9697.04 | 2389.21 | 0.49 |
易华录 | 17.12 | -858.47 | -615.55 | -1474.02 | -1.33 |
三人行 | -7.48 | -3525.24 | 644.59 | -2880.65 | -16.88 |
机构净买入12股,净卖出9股。
11月21日,21只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入3.92亿元。 其中,净买入金额最多的是中国医药;净卖出的个股中,金额最多的是三人行。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国医药 | 10.03 | 1 | 0 | 12086.24 | 2.47 | 18.82 |
九安医疗 | 10.0 | 2 | 2 | 6782.22 | 2.32 | 11.15 |
吉贝尔 | 20.01 | 1 | 1 | 3855.57 | 16.93 | 10.5 |
良品铺子 | 3.42 | 2 | 2 | 3799.47 | 8.83 | 5.58 |
热景生物 | 20.0 | 1 | 0 | 3411.84 | 3.1 | 20.63 |
隆扬电子 | -3.81 | 3 | 0 | 3202.02 | 6.26 | 32.51 |
凯文教育 | -9.9 | 3 | 1 | 2181.46 | 8.93 | 9.04 |
泰林生物 | 9.03 | 2 | 1 | 1382.92 | 2.36 | 33.99 |
国立科技 | 20.01 | 1 | 0 | 1217.49 | 2.77 | 17.87 |
天禾股份 | 7.98 | 1 | 0 | 985.59 | 1.14 | 36.84 |
贵州三力 | 0.63 | 1 | 1 | 160.26 | 0.25 | 23.07 |
三维天地 | 9.83 | 2 | 2 | 115.02 | 0.62 | 30.38 |
元琛科技 | 20.0 | 1 | 1 | -121.53 | -0.27 | 19.38 |
中天服务 | -10.0 | 1 | 1 | -164.52 | -0.45 | 18.58 |
亨迪药业 | 2.91 | 1 | 1 | -374.76 | -0.6 | 37.38 |
星云股份 | 16.96 | 0 | 1 | -450.6 | -0.82 | 14.61 |
易明医药 | 5.46 | 0 | 1 | -484.92 | -1.51 | 13.85 |
易华录 | 17.12 | 0 | 1 | -858.47 | -0.78 | 8.86 |
南天信息 | 9.99 | 0 | 1 | -1774.04 | -0.99 | 24.32 |
特一药业 | 10.02 | 0 | 1 | -3087.0 | -2.05 | 33.76 |
三人行 | -7.48 | 1 | 4 | -3525.24 | -20.66 | 4.65 |
北向资金净买入1股,净卖出3股。
11月21日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有4只,合计净卖出1.26亿元。 其中,净买入金额最多的是三人行;净卖出金额最多的是中国医药。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
三人行 | -7.48 | 644.59 | 3.78 | 4.65 |
易华录 | 17.12 | -615.55 | -0.56 | 8.86 |
视觉中国 | -10.01 | -2297.41 | -1.84 | 15.01 |
中国医药 | 10.03 | -9697.04 | -1.98 | 18.82 |