经传多赢股票讯 12月1日盘后最新龙虎数据显示,共有40只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是永顺泰(001338),达5507.21万元。 其中,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及3只。
5507.21万资金抢筹永顺泰,1.87亿资金出逃众生药业。
40只上榜的龙虎榜个股中,15只个股被净买入,25只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是永顺泰,达5507.21万元,占总成交金额的 5.97%。
(资料图片仅供参考)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
永顺泰 | 10.0 | 5507.21 | 5.97 | 31.72 |
南山控股 | 9.95 | 4202.6 | 3.44 | 20.18 |
国新文化 | 10.03 | 3708.35 | 7.7 | 10.65 |
凡拓数创 | 20.02 | 2208.63 | 12.74 | 24.83 |
五芳斋 | 3.42 | 2091.72 | 7.97 | 23.69 |
熊猫乳品 | 20.02 | 1759.02 | 7.51 | 22.51 |
优宁维 | -8.21 | 1742.07 | 3.43 | 36.74 |
毅昌科技 | 10.06 | 1466.57 | 1.08 | 36.5 |
中通国脉 | 10.03 | 1440.72 | 5.94 | 13.28 |
慧博云通 | 12.66 | 1142.98 | 4.63 | 33.34 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是众生药业,被净卖出为1.87亿元,占总成交金额的 4.38%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
众生药业 | -10.01 | -18659.82 | 4.38 | 17.63 |
太极集团 | -8.35 | -11937.35 | 18.42 | 3.57 |
同兴环保 | -9.99 | -8147.46 | 8.86 | 43.99 |
特一药业 | -4.2 | -6832.35 | 2.66 | 47.09 |
紫燕食品 | 5.04 | -6349.76 | 12.38 | 39.77 |
中国科传 | -7.95 | -6081.05 | 4.74 | 11.09 |
京能置业 | -8.25 | -4518.26 | 9.67 | 18.57 |
泰林生物 | -9.27 | -3481.67 | 4.51 | 38.31 |
建艺集团 | -9.28 | -3216.63 | 6.67 | 28.95 |
雪龙集团 | 10.03 | -2782.71 | 8.26 | 32.78 |
值得注意的是, 共同净卖出了老百姓、众生药业等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
南山控股 | 9.95 | 3447.8 | -1481.89 | 1965.91 | 1.61 |
老百姓 | 3.59 | -1005.14 | -4552.62 | -5557.76 | -9.29 |
众生药业 | -10.01 | -20989.04 | -1619.84 | -22608.87 | -5.31 |
机构净买入14股,净卖出14股。
12月1日,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-5.53亿元。 其中,净买入金额最多的是安奈儿;净卖出的个股中,金额最多的是众生药业。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
安奈儿 | 10.0 | 2 | 0 | 4329.89 | 4.27 | 48.41 |
康缘药业 | -8.37 | 4 | 3 | 4230.52 | 3.42 | 8.96 |
贵州三力 | -4.28 | 3 | 0 | 3856.03 | 8.32 | 18.02 |
南山控股 | 9.95 | 1 | 0 | 3447.8 | 2.82 | 20.18 |
亨迪药业 | -5.66 | 3 | 1 | 2411.17 | 4.6 | 33.4 |
紫燕食品 | 5.04 | 2 | 0 | 2318.52 | 4.52 | 39.77 |
中成股份 | -8.51 | 2 | 1 | 2178.16 | 2.2 | 26.48 |
佛慈制药 | -5.54 | 2 | 0 | 1776.51 | 2.76 | 10.36 |
美能能源 | -4.93 | 2 | 1 | 1077.84 | 1.86 | 47.8 |
健之佳 | 1.67 | 4 | 3 | 1073.03 | 3.4 | 6.11 |
建艺集团 | -9.28 | 1 | 0 | 576.88 | 1.2 | 28.95 |
五芳斋 | 3.42 | 1 | 0 | 537.6 | 2.05 | 23.69 |
中国武夷 | 10.04 | 1 | 1 | 374.65 | 0.16 | 30.21 |
优宁维 | -8.21 | 1 | 1 | 172.99 | 0.34 | 36.74 |
慧博云通 | 12.66 | 1 | 1 | -5.33 | -0.02 | 33.34 |
爱朋医疗 | 20.0 | 1 | 1 | -266.07 | -0.66 | 28.06 |
尚荣医疗 | -6.84 | 1 | 2 | -548.7 | -0.91 | 17.62 |
凡拓数创 | 20.02 | 1 | 3 | -635.05 | -3.66 | 24.83 |
熊猫乳品 | 20.02 | 0 | 2 | -725.64 | -3.1 | 22.51 |
泰林生物 | -9.27 | 1 | 1 | -806.96 | -1.05 | 38.31 |
老百姓 | 3.59 | 3 | 3 | -1005.14 | -1.68 | 2.43 |
台华新材 | 10.02 | 0 | 2 | -1553.31 | -13.49 | 1.33 |
彩虹集团 | 6.87 | 2 | 4 | -2256.73 | -3.38 | 44.11 |
品渥食品 | 20.02 | 0 | 1 | -3142.82 | -18.23 | 20.74 |
特一药业 | -4.2 | 0 | 1 | -3366.44 | -1.31 | 47.09 |
中国科传 | -7.95 | 0 | 1 | -3464.4 | -2.7 | 11.09 |
太极集团 | -8.35 | 1 | 4 | -16577.94 | -25.57 | 3.57 |
众生药业 | -10.01 | 0 | 2 | -20989.04 | -4.93 | 17.63 |
北向资金净买入0股,净卖出3股。
12月1日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有3只,合计净卖出7654.35万元。 其中,净买入金额最多的是南山控股;净卖出金额最多的是老百姓。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
南山控股 | 9.95 | -1481.89 | -1.21 | 20.18 |
众生药业 | -10.01 | -1619.84 | -0.38 | 17.63 |
老百姓 | 3.59 | -4552.62 | -7.61 | 2.43 |