经传多赢股票讯 12月2日盘后最新龙虎数据显示,共有42只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是科陆电子(002121),达1.86亿元。 其中,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及8只。
1.86亿资金抢筹科陆电子,2.53亿资金出逃银泰黄金。
(资料图片仅供参考)
42只上榜的龙虎榜个股中,20只个股被净买入,22只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是科陆电子,达1.86亿元,占总成交金额的 18.37%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
科陆电子 | 10.0 | 18643.7 | 18.37 | 7.47 |
科华数据 | 10.01 | 11181.73 | 6.52 | 8.16 |
嘉事堂 | 9.99 | 7103.9 | 7.58 | 17.83 |
国联股份 | -10.0 | 6922.33 | 4.49 | 3.05 |
永福股份 | 17.23 | 4029.81 | 4.17 | 10.09 |
云中马 | 9.99 | 3734.62 | 6.15 | 48.98 |
中国科传 | -9.97 | 3514.59 | 4.67 | 7.2 |
易瑞生物 | 20.0 | 2159.42 | 2.55 | 33.05 |
中广天择 | 10.03 | 2059.23 | 7.46 | 13.46 |
凤竹纺织 | 10.07 | 2010.25 | 11.41 | 10.14 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是银泰黄金,被净卖出为2.53亿元,占总成交金额的 17.73%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
银泰黄金 | -9.97 | -25348.39 | 17.73 | 4.29 |
中交地产 | -9.99 | -5572.25 | 2.25 | 16.85 |
众望布艺 | 10.02 | -5400.28 | 28.86 | 32.11 |
南山控股 | -3.66 | -4909.41 | 4.94 | 16.86 |
嘉华股份 | -4.1 | -4462.39 | 7.47 | 66.64 |
美利云 | -9.94 | -4100.08 | 2.05 | 17.49 |
中华企业 | -10.03 | -3905.19 | 12.77 | 1.42 |
南国置业 | -9.87 | -3437.84 | 3.7 | 15.76 |
丰原药业 | 10.0 | -3430.08 | 3.55 | 22.83 |
宁波联合 | -10.03 | -2716.43 | 7.42 | 14.02 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了科华数据、国联股份等2股; 共同净卖出了南山控股、人民网等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
科华数据 | 10.01 | 21020.77 | 4291.71 | 25312.49 | 14.77 |
国联股份 | -10.0 | 3878.48 | 5500.97 | 9379.45 | 6.08 |
永福股份 | 17.23 | -920.32 | 1285.24 | 364.92 | 0.38 |
易瑞生物 | 20.0 | 936.82 | -718.37 | 218.45 | 0.26 |
南山控股 | -3.66 | -2416.65 | -553.83 | -2970.48 | -2.99 |
人民网 | 10.03 | -2610.0 | -1347.34 | -3957.34 | -6.79 |
银泰黄金 | -9.97 | -22099.15 | 1291.0 | -20808.15 | -14.55 |
机构净买入10股,净卖出10股。
12月2日,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-3.68亿元。 其中,净买入金额最多的是科华数据;净卖出的个股中,金额最多的是银泰黄金。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
科华数据 | 10.01 | 2 | 0 | 21020.77 | 12.26 | 8.16 |
毅昌科技 | 10.04 | 2 | 0 | 4719.22 | 3.25 | 35.54 |
国联股份 | -10.0 | 3 | 2 | 3878.48 | 2.51 | 3.05 |
同兴环保 | -6.68 | 2 | 0 | 2000.78 | 2.97 | 34.66 |
美能能源 | 0.31 | 4 | 1 | 1803.17 | 4.25 | 34.35 |
卓创资讯 | 20.01 | 1 | 0 | 1717.68 | 5.28 | 48.61 |
海天瑞声 | 16.43 | 1 | 0 | 1383.66 | 6.7 | 11.01 |
青岛食品 | 10.0 | 1 | 0 | 1218.65 | 2.15 | 40.25 |
易瑞生物 | 20.0 | 1 | 1 | 936.82 | 1.11 | 33.05 |
科陆电子 | 10.0 | 1 | 2 | 129.61 | 0.13 | 7.47 |
泰林生物 | 3.24 | 1 | 2 | -473.98 | -0.57 | 38.84 |
中交地产 | -9.99 | 2 | 1 | -676.91 | -0.27 | 16.85 |
熊猫乳品 | 4.62 | 0 | 1 | -676.93 | -1.57 | 37.41 |
永福股份 | 17.23 | 1 | 1 | -920.32 | -0.95 | 10.09 |
优宁维 | 7.21 | 0 | 1 | -957.06 | -1.8 | 36.62 |
信达地产 | -9.99 | 1 | 1 | -1412.7 | -1.84 | 4.43 |
南山控股 | -3.66 | 2 | 3 | -2416.65 | -2.43 | 16.86 |
人民网 | 10.03 | 0 | 1 | -2610.0 | -4.48 | 4.1 |
南国置业 | -9.87 | 1 | 3 | -4520.73 | -4.87 | 15.76 |
银泰黄金 | -9.97 | 2 | 3 | -22099.15 | -15.45 | 4.29 |
北向资金净买入4股,净卖出4股。
12月2日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有8只,合计净卖出3106.96万元。 其中,净买入金额最多的是国联股份;净卖出金额最多的是人民网。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
国联股份 | -10.0 | 5500.97 | 3.56 | 3.05 |
科华数据 | 10.01 | 4291.71 | 2.5 | 8.16 |
银泰黄金 | -9.97 | 1291.0 | 0.9 | 4.29 |
永福股份 | 17.23 | 1285.24 | 1.33 | 10.09 |
安德利 | 10.02 | -487.42 | -3.88 | 6.69 |
南山控股 | -3.66 | -553.83 | -0.56 | 16.86 |
易瑞生物 | 20.0 | -718.37 | -0.85 | 33.05 |
人民网 | 10.03 | -1347.34 | -2.31 | 4.1 |