经传多赢股票讯 12月16日盘后最新龙虎数据显示,共有42只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是翠微股份(603123),达8852.42万元。 其中,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及5只。
8852.42万资金抢筹翠微股份,3.10亿资金出逃龙蟠科技。
(资料图)
42只上榜的龙虎榜个股中,19只个股被净买入,23只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是翠微股份,达8852.42万元,占总成交金额的 9.43%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
翠微股份 | 10.04 | 8852.42 | 9.43 | 10.99 |
众生药业 | 9.99 | 8462.26 | 3.76 | 9.19 |
飞马国际 | 10.15 | 5300.11 | 5.18 | 13.85 |
上海凯宝 | 16.96 | 3831.13 | 1.44 | 24.13 |
中国医药 | 10.03 | 2959.6 | 11.03 | 0.88 |
黑芝麻 | 10.02 | 2903.97 | 2.29 | 28.95 |
新华制药 | 10.0 | 2874.83 | 0.75 | 19.66 |
尖峰集团 | 10.04 | 2142.72 | 5.81 | 7.94 |
直真科技 | 7.32 | 2025.67 | 4.01 | 50.67 |
广生堂 | 20.0 | 2019.73 | 1.76 | 18.4 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是龙蟠科技,被净卖出为3.10亿元,占总成交金额的 41.10%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
龙蟠科技 | -7.95 | -31033.85 | 41.1 | 5.38 |
粤泰股份 | -2.0 | -10113.97 | 15.83 | 30.05 |
通润装备 | -10.0 | -7271.95 | 11.27 | 7.44 |
第一医药 | 4.26 | -4220.32 | 5.32 | 24.5 |
传艺科技 | -9.63 | -3711.63 | 3.96 | 12.05 |
中京电子 | 10.05 | -2948.5 | 1.57 | 28.0 |
海南椰岛 | 6.32 | -2799.9 | 1.35 | 26.24 |
赛伍技术 | -9.07 | -2609.71 | 2.43 | 12.25 |
珍宝岛 | -3.93 | -2491.83 | 5.79 | 2.94 |
易天股份 | 0.58 | -2227.43 | 3.65 | 46.78 |
值得注意的是, 共同净卖出了新华制药等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
上海凯宝 | 16.96 | -2653.67 | 1724.54 | -929.13 | -0.35 |
国联股份 | -10.0 | -22513.41 | 17795.99 | -4717.42 | -5.3 |
龙蟠科技 | -7.95 | -8472.88 | 2470.92 | -6001.96 | -7.95 |
众生药业 | 9.99 | 1051.77 | -10771.18 | -9719.41 | -4.32 |
新华制药 | 10.0 | -4629.86 | -5591.37 | -10221.23 | -2.65 |
机构净买入9股,净卖出18股。
12月16日,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-5.84亿元。 其中,净买入金额最多的是易天股份;净卖出的个股中,金额最多的是国联股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
易天股份 | 0.58 | 2 | 0 | 1416.59 | 2.32 | 46.78 |
西安旅游 | 4.0 | 2 | 1 | 1336.72 | 1.42 | 28.98 |
众生药业 | 9.99 | 1 | 1 | 1051.77 | 0.47 | 9.19 |
三羊马 | 1.71 | 2 | 1 | 935.02 | 1.67 | 37.59 |
绿康生化 | -9.42 | 3 | 2 | 645.84 | 2.42 | 3.24 |
茂化实华 | -9.97 | 1 | 0 | 451.98 | 0.99 | 22.96 |
直真科技 | 7.32 | 1 | 1 | 311.7 | 0.62 | 50.67 |
卓创资讯 | -3.63 | 1 | 1 | 287.64 | 0.84 | 42.34 |
恩威医药 | 6.38 | 3 | 4 | 123.36 | 0.44 | 31.59 |
亨迪药业 | 18.46 | 1 | 1 | -17.97 | -0.01 | 50.89 |
银宝山新 | -2.6 | 1 | 1 | -71.27 | -0.12 | 12.52 |
赛伍技术 | -9.07 | 2 | 2 | -306.24 | -0.29 | 12.25 |
诺邦股份 | 10.03 | 0 | 1 | -509.99 | -1.84 | 9.64 |
贵广网络 | 10.03 | 0 | 1 | -642.93 | -0.93 | 4.8 |
珍宝岛 | -3.93 | 1 | 1 | -875.36 | -2.03 | 2.94 |
大连友谊 | -4.72 | 0 | 1 | -899.9 | -1.39 | 24.4 |
多瑞医药 | 15.82 | 1 | 3 | -1606.22 | -3.13 | 40.47 |
传艺科技 | -9.63 | 2 | 2 | -1742.06 | -1.86 | 12.05 |
恒为科技 | -7.22 | 0 | 2 | -1839.86 | -23.34 | 2.34 |
中京电子 | 10.05 | 2 | 2 | -2174.98 | -1.16 | 28.0 |
上海凯宝 | 16.96 | 0 | 1 | -2653.67 | -1.0 | 24.13 |
黑芝麻 | 10.02 | 1 | 3 | -2900.48 | -2.29 | 28.95 |
广生堂 | 20.0 | 0 | 2 | -2920.25 | -2.55 | 18.4 |
通润装备 | -10.0 | 0 | 1 | -3641.93 | -5.65 | 7.44 |
新华制药 | 10.0 | 0 | 1 | -4629.86 | -1.2 | 19.66 |
龙蟠科技 | -7.95 | 1 | 1 | -8472.88 | -11.22 | 5.38 |
国联股份 | -10.0 | 1 | 4 | -22513.41 | -25.3 | 1.93 |
北向资金净买入3股,净卖出2股。
12月16日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有5只,合计净买入2.20亿元。 其中,净买入金额最多的是国联股份;净卖出金额最多的是众生药业。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
国联股份 | -10.0 | 17795.99 | 20.0 | 1.93 |
龙蟠科技 | -7.95 | 2470.92 | 3.27 | 5.38 |
上海凯宝 | 16.96 | 1724.54 | 0.65 | 24.13 |
新华制药 | 10.0 | -5591.37 | -1.45 | 19.66 |
众生药业 | 9.99 | -10771.18 | -4.79 | 9.19 |