经传多赢股票讯 1月11日盘后最新龙虎数据显示,共有27只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是亚翔集成(603929),达4435.39万元。 其中,16只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及3只。
4435.39万资金抢筹亚翔集成,2.11亿资金出逃华海药业。
27只上榜的龙虎榜个股中,15只个股被净买入,12只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是亚翔集成,达4435.39万元,占总成交金额的 39.71%。
【资料图】
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
亚翔集成 | 10.04 | 4435.39 | 39.71 | 3.59 |
安妮股份 | 5.24 | 3924.61 | 1.42 | 50.91 |
二三四五 | 9.92 | 3430.18 | 1.99 | 11.37 |
诺泰生物 | 20.0 | 3367.35 | 12.44 | 6.89 |
陕西黑猫 | 10.09 | 3317.83 | 10.79 | 3.06 |
津荣天宇 | 10.17 | 2334.41 | 5.72 | 32.29 |
广汇物流 | 10.06 | 1715.19 | 5.78 | 2.7 |
睿能科技 | 10.04 | 1555.82 | 18.45 | 3.09 |
罗曼股份 | 5.78 | 1461.27 | 4.13 | 24.37 |
通润装备 | 9.98 | 1133.81 | 1.29 | 9.13 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是华海药业,被净卖出为2.11亿元,占总成交金额的 6.75%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
华海药业 | 3.76 | -21140.12 | 6.75 | 8.8 |
沪光股份 | -10.01 | -11289.13 | 53.9 | 9.59 |
黑芝麻 | 9.96 | -7402.81 | 2.74 | 39.13 |
好上好 | 3.49 | -3400.74 | 4.49 | 69.11 |
郑州煤电 | 10.06 | -2961.13 | 4.22 | 10.55 |
富临运业 | -8.66 | -2915.43 | 6.81 | 18.0 |
鹿山新材 | 2.08 | -2696.94 | 6.53 | 25.42 |
天地在线 | -4.78 | -2502.62 | 3.21 | 44.57 |
久其软件 | -4.72 | -992.19 | 0.39 | 36.93 |
小崧股份 | -9.99 | -449.06 | 1.22 | 9.26 |
值得注意的是, 共同净卖出了二三四五、华海药业等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
二三四五 | 9.92 | -1505.79 | -1507.47 | -3013.26 | -1.74 |
华海药业 | 3.76 | -14446.7 | -11149.91 | -25596.61 | -8.17 |
机构净买入6股,净卖出10股。
1月11日,16只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-4.09亿元。 其中,净买入金额最多的是黑芝麻;净卖出的个股中,金额最多的是华海药业。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
黑芝麻 | 9.96 | 1 | 0 | 4651.39 | 1.72 | 39.13 |
天地在线 | -4.78 | 3 | 0 | 3887.11 | 4.99 | 44.57 |
好上好 | 3.49 | 3 | 0 | 3077.61 | 4.06 | 69.11 |
津荣天宇 | 10.17 | 1 | 0 | 860.93 | 2.11 | 32.29 |
鼎际得 | -0.9 | 1 | 0 | 709.03 | 2.04 | 20.82 |
桂发祥 | 3.64 | 2 | 2 | 516.35 | 0.61 | 30.82 |
直真科技 | -8.11 | 1 | 1 | -49.05 | -0.14 | 32.35 |
富临运业 | -8.66 | 1 | 1 | -120.34 | -0.28 | 18.0 |
鹿山新材 | 2.08 | 2 | 1 | -533.88 | -1.29 | 25.42 |
罗曼股份 | 5.78 | 0 | 1 | -937.62 | -2.65 | 24.37 |
诺泰生物 | 20.0 | 1 | 2 | -1178.99 | -4.36 | 6.89 |
二三四五 | 9.92 | 0 | 1 | -1505.79 | -0.87 | 11.37 |
广汇物流 | 10.06 | 0 | 2 | -2315.87 | -7.8 | 2.7 |
通润装备 | 9.98 | 0 | 3 | -6245.29 | -7.12 | 9.13 |
沪光股份 | -10.01 | 1 | 3 | -13550.04 | -64.7 | 9.59 |
华海药业 | 3.76 | 0 | 2 | -14446.7 | -4.61 | 8.8 |
北向资金净买入0股,净卖出3股。
1月11日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有3只,合计净卖出1.32亿元。 其中,净买入金额最多的是陕西黑猫;净卖出金额最多的是华海药业。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
陕西黑猫 | 10.09 | -547.72 | -1.78 | 3.06 |
二三四五 | 9.92 | -1507.47 | -0.87 | 11.37 |
华海药业 | 3.76 | -11149.91 | -3.56 | 8.8 |