经传多赢股票讯 1月16日盘后最新龙虎数据显示,共有36只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是久其软件(002279),达1.49亿元。 其中,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及4只。
1.49亿资金抢筹久其软件,7709.28万资金出逃悦康药业。
36只上榜的龙虎榜个股中,19只个股被净买入,17只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是久其软件,达1.49亿元,占总成交金额的 13.06%。
(资料图片仅供参考)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
久其软件 | 9.95 | 14949.66 | 13.06 | 16.79 |
英飞拓 | 6.89 | 12990.23 | 5.08 | 20.28 |
凯莱英 | 10.0 | 7833.07 | 5.05 | 2.91 |
桂发祥 | -9.98 | 7039.97 | 10.96 | 26.3 |
华图山鼎 | 20.01 | 4335.38 | 23.88 | 2.63 |
航天晨光 | 10.04 | 3873.89 | 34.34 | 2.17 |
首创证券 | 4.89 | 3020.79 | 0.94 | 62.48 |
杭州解百 | 10.01 | 2035.92 | 11.68 | 3.22 |
弘业期货 | 10.03 | 1909.79 | 2.1 | 58.54 |
富乐德 | -1.2 | 1624.86 | 3.41 | 36.94 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是悦康药业,被净卖出为7709.28万元,占总成交金额的 13.72%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
悦康药业 | -15.92 | -7709.28 | 13.72 | 13.77 |
同兴环保 | -10.01 | -5161.02 | 9.27 | 27.6 |
通达动力 | 5.64 | -4349.78 | 2.71 | 41.05 |
电子城 | -9.92 | -3869.32 | 6.29 | 9.75 |
安妮股份 | 3.63 | -3402.71 | 1.55 | 41.25 |
天威视讯 | -7.05 | -2826.46 | 2.74 | 13.52 |
迪马股份 | -6.67 | -2025.92 | 11.49 | 3.65 |
金发拉比 | 9.97 | -1892.14 | 1.8 | 41.02 |
安奈儿 | -7.91 | -1425.37 | 1.79 | 27.46 |
江苏华辰 | 1.88 | -607.06 | 2.39 | 31.57 |
值得注意的是, 共同净卖出了美凯龙、太极股份等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
凯莱英 | 10.0 | 9534.31 | -1351.14 | 8183.17 | 5.27 |
美凯龙 | 10.04 | -153.78 | -90.38 | -244.16 | -9.39 |
太极股份 | 10.01 | -962.76 | -3018.14 | -3980.9 | -4.02 |
机构净买入20股,净卖出8股。
1月16日,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入5.10亿元。 其中,净买入金额最多的是英飞拓;净卖出的个股中,金额最多的是悦康药业。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
英飞拓 | 6.89 | 2 | 0 | 10925.66 | 4.27 | 20.28 |
凯莱英 | 10.0 | 2 | 0 | 9534.31 | 6.14 | 2.91 |
桂发祥 | -9.98 | 1 | 0 | 7945.84 | 12.37 | 26.3 |
百利天恒 | 15.95 | 3 | 2 | 3614.49 | 10.41 | 19.99 |
首创证券 | 4.89 | 1 | 0 | 3608.34 | 1.12 | 62.48 |
安妮股份 | 3.63 | 1 | 0 | 2328.69 | 1.06 | 41.25 |
富乐德 | -1.2 | 3 | 0 | 2195.92 | 4.61 | 36.94 |
实益达 | -10.02 | 2 | 1 | 1389.88 | 1.26 | 33.08 |
安奈儿 | -7.91 | 1 | 0 | 1354.24 | 1.7 | 27.46 |
广博股份 | -9.88 | 2 | 0 | 1060.13 | 2.22 | 18.72 |
同兴环保 | -10.01 | 1 | 0 | 972.9 | 1.75 | 27.6 |
金发拉比 | 9.97 | 1 | 0 | 957.52 | 0.91 | 41.02 |
挖金客 | 10.72 | 3 | 1 | 902.63 | 4.37 | 31.4 |
好太太 | -2.14 | 2 | 0 | 862.14 | 10.73 | 1.5 |
好上好 | -3.49 | 3 | 2 | 847.25 | 1.83 | 42.56 |
杭州解百 | 10.01 | 1 | 0 | 670.47 | 3.85 | 3.22 |
江苏华辰 | 1.88 | 1 | 0 | 661.24 | 2.6 | 31.57 |
五芳斋 | 1.1 | 1 | 1 | 658.46 | 1.74 | 30.59 |
上海艾录 | 20.0 | 3 | 2 | 268.17 | 1.44 | 7.45 |
华图山鼎 | 20.01 | 1 | 0 | 256.55 | 1.41 | 2.63 |
美凯龙 | 10.04 | 0 | 1 | -153.78 | -5.92 | 0.14 |
航天晨光 | 10.04 | 0 | 1 | -176.05 | -1.56 | 2.17 |
迪马股份 | -6.67 | 0 | 1 | -415.7 | -2.36 | 3.65 |
太极股份 | 10.01 | 0 | 1 | -962.76 | -0.97 | 5.02 |
鼎际得 | 4.36 | 0 | 1 | -1481.28 | -4.0 | 22.03 |
通达动力 | 5.64 | 1 | 2 | -2578.21 | -1.6 | 41.05 |
天威视讯 | -7.05 | 0 | 2 | -2705.15 | -2.62 | 13.52 |
悦康药业 | -15.92 | 1 | 5 | -17278.12 | -30.74 | 13.77 |
北向资金净买入0股,净卖出4股。
1月16日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有4只,合计净卖出5563.63万元。 其中,净买入金额最多的是美凯龙;净卖出金额最多的是太极股份。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
美凯龙 | 10.04 | -90.38 | -3.48 | 0.14 |
弘业期货 | 10.03 | -1103.97 | -1.21 | 58.54 |
凯莱英 | 10.0 | -1351.14 | -0.87 | 2.91 |
太极股份 | 10.01 | -3018.14 | -3.05 | 5.02 |