经传多赢股票讯 2月22日盘后最新龙虎数据显示,共有21只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是云赛智联(600602),达1.36亿元。 其中,17只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及2只。
(资料图片仅供参考)
1.36亿资金抢筹云赛智联,14.09亿资金出逃中国电信。
21只上榜的龙虎榜个股中,14只个股被净买入,7只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是云赛智联,达1.36亿元,占总成交金额的 18.55%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
云赛智联 | 10.05 | 13561.78 | 18.55 | 6.34 |
三变科技 | 10.03 | 6534.59 | 7.3 | 33.39 |
太极股份 | 9.99 | 6177.83 | 5.92 | 4.41 |
中国卫星 | 10.01 | 4691.78 | 2.42 | 6.17 |
金龙羽 | -9.98 | 2727.21 | 3.35 | 9.96 |
鸿博股份 | 10.0 | 2607.26 | 0.9 | 38.9 |
首航高科 | 10.13 | 2187.82 | 1.3 | 16.32 |
多伦科技 | 10.03 | 1539.03 | 23.02 | 1.33 |
五洲特纸 | 10.02 | 1417.0 | 5.67 | 15.51 |
黑芝麻 | 10.05 | 919.86 | 0.58 | 24.25 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是中国电信,被净卖出为14.09亿元,占总成交金额的 30.06%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中国电信 | -7.64 | -140889.47 | 30.06 | 4.13 |
川宁生物 | -1.44 | -3680.29 | 5.38 | 31.06 |
震有科技 | 16.69 | -3297.77 | 12.52 | 14.44 |
智微智能 | -3.51 | -2627.78 | 4.82 | 30.27 |
奥联电子 | -12.39 | -2283.57 | 1.54 | 34.56 |
亨迪药业 | 5.98 | -381.16 | 0.46 | 43.08 |
长龄液压 | -1.26 | -359.92 | 0.99 | 30.12 |
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
首航高科 | 10.13 | -1684.85 | 2843.92 | 1159.07 | 0.69 |
机构净买入5股,净卖出12股。
2月22日,17只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-13.75亿元。 其中,净买入金额最多的是黑芝麻;净卖出的个股中,金额最多的是中国电信。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
黑芝麻 | 10.05 | 1 | 0 | 1887.99 | 1.19 | 24.25 |
海南椰岛 | 8.48 | 1 | 0 | 1834.28 | 1.16 | 23.83 |
金龙羽 | -9.98 | 1 | 0 | 1518.03 | 1.86 | 9.96 |
楚环科技 | 4.01 | 3 | 0 | 1187.23 | 5.5 | 35.03 |
亨迪药业 | 5.98 | 1 | 1 | 449.48 | 0.54 | 43.08 |
五洲特纸 | 10.02 | 1 | 2 | -184.74 | -0.74 | 15.51 |
奥联电子 | -12.39 | 1 | 1 | -393.93 | -0.27 | 34.56 |
元隆雅图 | -7.62 | 0 | 1 | -743.52 | -0.87 | 22.36 |
长龄液压 | -1.26 | 0 | 1 | -852.63 | -2.34 | 30.12 |
三变科技 | 10.03 | 0 | 1 | -1340.6 | -1.5 | 33.39 |
首航高科 | 10.13 | 0 | 1 | -1684.85 | -1.0 | 16.32 |
云赛智联 | 10.05 | 0 | 1 | -1834.15 | -2.51 | 6.34 |
川宁生物 | -1.44 | 3 | 3 | -2059.4 | -3.01 | 31.06 |
智微智能 | -3.51 | 0 | 2 | -2064.89 | -3.79 | 30.27 |
震有科技 | 16.69 | 1 | 1 | -4753.96 | -18.06 | 14.44 |
中国卫星 | 10.01 | 0 | 2 | -10274.18 | -5.29 | 6.17 |
中国电信 | -7.64 | 2 | 2 | -111340.27 | -23.75 | 4.13 |
北向资金净买入2股,净卖出0股。
2月22日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有2只,合计净买入3326.71万元。 其中,净买入金额最多的是首航高科;净卖出金额最多的是太极股份。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
首航高科 | 10.13 | 2843.92 | 1.69 | 16.32 |
太极股份 | 9.99 | 482.79 | 0.46 | 4.41 |