经传多赢股票讯 2月28日盘后最新龙虎数据显示,共有26只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是九芝堂(000989),达5669.22万元。 其中,18只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及3只。
(资料图片)
5669.22万资金抢筹九芝堂,1.40亿资金出逃明冠新材。
26只上榜的龙虎榜个股中,20只个股被净买入,6只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是九芝堂,达5669.22万元,占总成交金额的 10.45%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
九芝堂 | 10.05 | 5669.22 | 10.45 | 8.07 |
吉贝尔 | 19.99 | 4050.5 | 16.57 | 10.52 |
恒久科技 | 10.03 | 3788.1 | 4.99 | 29.32 |
三变科技 | 3.08 | 3304.94 | 2.52 | 38.25 |
英飞拓 | 9.99 | 2954.81 | 1.74 | 14.89 |
特一药业 | 10.0 | 2766.67 | 2.14 | 31.01 |
城地香江 | 10.03 | 2681.18 | 23.92 | 3.03 |
江苏华辰 | 0.09 | 2178.89 | 8.55 | 27.72 |
宏和科技 | 9.99 | 1567.53 | 18.49 | 1.22 |
凯龙高科 | 20.01 | 1468.03 | 4.87 | 25.09 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是明冠新材,被净卖出为1.40亿元,占总成交金额的 19.64%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
明冠新材 | -15.69 | -14049.16 | 19.64 | 19.98 |
新宝股份 | -6.28 | -6238.29 | 12.53 | 3.13 |
晋拓股份 | 2.08 | -2621.63 | 3.39 | 57.57 |
普路通 | -10.0 | -2250.08 | 6.63 | 9.96 |
云中马 | 1.15 | -925.55 | 1.54 | 54.18 |
金发拉比 | 0.83 | -219.67 | 0.2 | 36.34 |
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
九芝堂 | 10.05 | 5878.04 | -469.59 | 5408.45 | 9.97 |
数字政通 | 16.85 | -64.84 | 1662.67 | 1597.83 | 0.58 |
新宝股份 | -6.28 | -5915.15 | 422.53 | -5492.62 | -11.03 |
机构净买入9股,净卖出9股。
2月28日,18只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-3.38亿元。 其中,净买入金额最多的是九芝堂;净卖出的个股中,金额最多的是明冠新材。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
九芝堂 | 10.05 | 3 | 1 | 5878.04 | 10.84 | 8.07 |
吉贝尔 | 19.99 | 2 | 0 | 4978.18 | 20.37 | 10.52 |
三变科技 | 3.08 | 2 | 1 | 3985.01 | 3.03 | 38.25 |
江苏华辰 | 0.09 | 2 | 0 | 2846.7 | 11.18 | 27.72 |
英飞拓 | 9.99 | 1 | 0 | 1905.51 | 1.12 | 14.89 |
安奈儿 | 7.0 | 1 | 0 | 1247.45 | 1.62 | 33.57 |
特一药业 | 10.0 | 2 | 2 | 633.66 | 0.49 | 31.01 |
欣灵电气 | -2.45 | 2 | 3 | 383.12 | 1.79 | 31.53 |
趣睡科技 | 0.02 | 1 | 0 | 235.45 | 1.35 | 31.19 |
数字政通 | 16.85 | 1 | 1 | -64.84 | -0.02 | 30.0 |
亨迪药业 | 8.38 | 1 | 1 | -156.81 | -0.14 | 50.2 |
九牧王 | 9.99 | 0 | 1 | -572.73 | -2.61 | 3.39 |
凯龙高科 | 20.01 | 0 | 2 | -663.04 | -2.2 | 25.09 |
恒久科技 | 10.03 | 0 | 1 | -736.68 | -0.97 | 29.32 |
普路通 | -10.0 | 1 | 2 | -2364.91 | -6.97 | 9.96 |
金发拉比 | 0.83 | 2 | 4 | -2967.05 | -2.76 | 36.34 |
新宝股份 | -6.28 | 2 | 3 | -5915.15 | -11.88 | 3.13 |
明冠新材 | -15.69 | 0 | 5 | -20314.85 | -28.4 | 19.98 |
北向资金净买入2股,净卖出1股。
2月28日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有3只,合计净买入2085.20万元。 其中,净买入金额最多的是数字政通;净卖出金额最多的是九芝堂。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
数字政通 | 16.85 | 1662.67 | 0.61 | 30.0 |
新宝股份 | -6.28 | 422.53 | 0.85 | 3.13 |
九芝堂 | 10.05 | -469.59 | -0.87 | 8.07 |