经传多赢股票讯 3月30日盘后最新龙虎数据显示,共有39只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是中兴通讯(000063),达6.67亿元。 其中,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及14只。
6.67亿资金抢筹中兴通讯,1.13亿资金出逃剑桥科技。
(资料图)
39只上榜的龙虎榜个股中,17只个股被净买入,22只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是中兴通讯,达6.67亿元,占总成交金额的 10.24%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中兴通讯 | -8.91 | 66681.43 | 10.24 | 5.1 |
深科技 | 9.99 | 16444.68 | 7.88 | 8.64 |
安徽建工 | 10.0 | 14349.84 | 14.08 | 9.93 |
江波龙 | 20.0 | 7787.77 | 5.4 | 44.62 |
三利谱 | 10.01 | 6093.67 | 9.75 | 9.17 |
金桥信息 | 7.97 | 5279.12 | 4.25 | 23.79 |
新五丰 | 10.06 | 4857.07 | 7.38 | 10.49 |
同有科技 | 20.0 | 4171.27 | 3.82 | 28.64 |
兆威机电 | 10.0 | 4097.78 | 8.05 | 9.76 |
恒烁股份 | 9.56 | 3729.46 | 10.55 | 31.58 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是剑桥科技,被净卖出为1.13亿元,占总成交金额的 4.42%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
剑桥科技 | 2.12 | -11254.8 | 4.42 | 26.33 |
中国科传 | -9.1 | -9456.06 | 8.78 | 7.51 |
鸿博股份 | -6.82 | -9227.03 | 4.47 | 26.49 |
云从科技 | -5.73 | -5985.14 | 5.22 | 35.47 |
三人行 | -8.12 | -5478.94 | 10.2 | 7.96 |
德明利 | 10.0 | -4279.78 | 8.46 | 32.22 |
岭南股份 | -8.98 | -3688.67 | 3.34 | 20.79 |
海天瑞声 | -18.11 | -2974.93 | 1.8 | 25.18 |
四川黄金 | -8.91 | -2826.42 | 4.49 | 38.49 |
华锦股份 | -7.87 | -2590.88 | 5.52 | 3.74 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了中兴通讯、深科技、安徽建工等6股;
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
中兴通讯 | -8.91 | 26741.59 | 47813.16 | 74554.75 | 11.45 |
深科技 | 9.99 | 17335.16 | 691.9 | 18027.06 | 8.64 |
安徽建工 | 10.0 | 2627.58 | 9823.51 | 12451.09 | 12.22 |
新五丰 | 10.06 | 10148.83 | -1464.48 | 8684.35 | 13.19 |
三利谱 | 10.01 | 1388.34 | 6117.77 | 7506.11 | 12.01 |
江波龙 | 20.0 | 3827.11 | 3109.78 | 6936.89 | 4.81 |
兆威机电 | 10.0 | 1574.98 | 3057.32 | 4632.29 | 9.1 |
普冉股份 | 20.0 | -955.06 | 3999.52 | 3044.46 | 4.5 |
飞科电器 | 10.0 | 1963.32 | -821.1 | 1142.22 | 11.61 |
中原传媒 | -10.0 | -624.22 | 679.19 | 54.98 | 0.16 |
华锦股份 | -7.87 | 1989.44 | -2403.29 | -413.85 | -0.88 |
三人行 | -8.12 | -13645.14 | 2566.88 | -11078.26 | -20.63 |
机构净买入12股,净卖出15股。
3月30日,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-3.66亿元。 其中,净买入金额最多的是中兴通讯;净卖出的个股中,金额最多的是三人行。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中兴通讯 | -8.91 | 4 | 3 | 26741.59 | 4.11 | 5.1 |
深科技 | 9.99 | 2 | 0 | 17335.16 | 8.31 | 8.64 |
新五丰 | 10.06 | 3 | 0 | 10148.83 | 15.41 | 10.49 |
江波龙 | 20.0 | 2 | 2 | 3827.11 | 2.65 | 44.62 |
恒烁股份 | 9.56 | 1 | 2 | 2934.45 | 8.3 | 31.58 |
安徽建工 | 10.0 | 2 | 2 | 2627.58 | 2.58 | 9.93 |
华锦股份 | -7.87 | 2 | 0 | 1989.44 | 4.24 | 3.74 |
飞科电器 | 10.0 | 3 | 1 | 1963.32 | 19.96 | 0.28 |
兆威机电 | 10.0 | 2 | 1 | 1574.98 | 3.09 | 9.76 |
三利谱 | 10.01 | 1 | 0 | 1388.34 | 2.22 | 9.17 |
鸿博股份 | -6.82 | 2 | 1 | 804.55 | 0.39 | 26.49 |
海天瑞声 | -18.11 | 1 | 1 | 213.81 | 0.13 | 25.18 |
本川智能 | 6.04 | 1 | 1 | -109.48 | -0.15 | 38.94 |
德明利 | 10.0 | 1 | 1 | -268.25 | -0.53 | 32.22 |
神驰机电 | 10.01 | 0 | 1 | -592.04 | -3.81 | 4.59 |
中原传媒 | -10.0 | 2 | 2 | -624.22 | -1.83 | 5.01 |
普冉股份 | 20.0 | 2 | 2 | -955.06 | -1.41 | 12.86 |
健麾信息 | -7.67 | 3 | 3 | -1222.79 | -5.33 | 10.12 |
联特科技 | 8.71 | 1 | 2 | -1405.29 | -1.62 | 55.9 |
挖金客 | 3.57 | 0 | 3 | -1443.39 | -4.14 | 42.5 |
同有科技 | 20.0 | 0 | 1 | -1491.0 | -1.37 | 28.64 |
金桥信息 | 7.97 | 0 | 1 | -1707.67 | -1.37 | 23.79 |
兆龙互连 | -7.32 | 3 | 3 | -1711.49 | -2.91 | 43.62 |
金海通 | 0.55 | 0 | 1 | -2025.68 | -4.3 | 26.33 |
三变科技 | 4.24 | 1 | 2 | -2762.37 | -1.98 | 41.41 |
中国科传 | -9.1 | 1 | 2 | -6671.8 | -6.2 | 7.51 |
三人行 | -8.12 | 1 | 4 | -13645.14 | -25.41 | 7.96 |
北向资金净买入11股,净卖出3股。
3月30日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有14只,合计净买入8.03亿元。 其中,净买入金额最多的是中兴通讯;净卖出金额最多的是华锦股份。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中兴通讯 | -8.91 | 47813.16 | 7.34 | 5.1 |
安徽建工 | 10.0 | 9823.51 | 9.64 | 9.93 |
三利谱 | 10.01 | 6117.77 | 9.79 | 9.17 |
普冉股份 | 20.0 | 3999.52 | 5.91 | 12.86 |
江波龙 | 20.0 | 3109.78 | 2.16 | 44.62 |
兆威机电 | 10.0 | 3057.32 | 6.0 | 9.76 |
三人行 | -8.12 | 2566.88 | 4.78 | 7.96 |
岭南股份 | -8.98 | 1616.29 | 1.46 | 20.79 |
三江购物 | 10.0 | 831.39 | 1.39 | 8.3 |
深科技 | 9.99 | 691.9 | 0.33 | 8.64 |
中原传媒 | -10.0 | 679.19 | 1.99 | 5.01 |
飞科电器 | 10.0 | -821.1 | -8.35 | 0.28 |
新五丰 | 10.06 | -1464.48 | -2.22 | 10.49 |
华锦股份 | -7.87 | -2403.29 | -5.12 | 3.74 |