经传多赢股票讯 3月31日盘后最新龙虎数据显示,共有41只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是捷成股份(300182),达2.32亿元。 其中,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及17只。
2.32亿资金抢筹捷成股份,2.38亿资金出逃同花顺。
(资料图)
41只上榜的龙虎榜个股中,18只个股被净买入,23只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是捷成股份,达2.32亿元,占总成交金额的 8.78%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
捷成股份 | 16.49 | 23156.23 | 8.78 | 18.53 |
四川长虹 | 10.05 | 22545.91 | 6.69 | 16.23 |
恒生电子 | 10.0 | 17363.61 | 6.44 | 2.75 |
世纪华通 | 10.05 | 14689.52 | 5.11 | 7.18 |
华西股份 | 10.0 | 8142.64 | 7.26 | 16.68 |
卫宁健康 | 19.98 | 5514.57 | 3.13 | 7.36 |
昆仑万维 | 19.95 | 5289.79 | 0.74 | 15.61 |
金杯电工 | 9.96 | 3363.99 | 5.62 | 13.64 |
南兴股份 | 9.99 | 3355.34 | 4.52 | 16.91 |
云从科技 | 15.44 | 2961.87 | 1.93 | 43.94 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是同花顺,被净卖出为2.38亿元,占总成交金额的 5.66%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
同花顺 | 16.74 | -23832.09 | 5.66 | 8.14 |
大华股份 | 10.02 | -18762.63 | 6.06 | 7.41 |
天地科技 | -6.96 | -17506.84 | 31.71 | 2.64 |
鸿路钢构 | -8.16 | -14716.18 | 29.11 | 3.1 |
剑桥科技 | -2.24 | -13986.36 | 6.16 | 24.22 |
博迁新材 | -9.67 | -12787.1 | 34.44 | 5.16 |
三江购物 | 10.04 | -7747.37 | 11.2 | 8.73 |
江波龙 | -1.91 | -6887.82 | 5.43 | 38.13 |
兆龙互连 | -4.91 | -4701.95 | 9.46 | 40.11 |
雪迪龙 | -6.82 | -3376.88 | 13.48 | 8.69 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了太极集团、世纪华通、兆威机电等4股; 共同净卖出了雪迪龙、博迁新材、鸿路钢构等7股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
恒生电子 | 10.0 | 40327.58 | -19624.43 | 20703.15 | 7.68 |
太极集团 | 10.0 | 13105.74 | 2806.7 | 15912.44 | 21.05 |
世纪华通 | 10.05 | 2394.39 | 4924.39 | 7318.78 | 2.54 |
兆威机电 | -10.0 | 1985.49 | 90.01 | 2075.49 | 4.07 |
卫宁健康 | 19.98 | 479.46 | 636.17 | 1115.63 | 0.63 |
中国科传 | 5.55 | 683.84 | -1234.62 | -550.78 | -0.62 |
雪迪龙 | -6.82 | -2336.58 | -1530.85 | -3867.43 | -15.43 |
江波龙 | -1.91 | -8001.94 | 1808.27 | -6193.66 | -4.88 |
博迁新材 | -9.67 | -4845.56 | -8163.28 | -13008.84 | -35.04 |
鸿路钢构 | -8.16 | -3828.7 | -12890.48 | -16719.18 | -33.07 |
大华股份 | 10.02 | -8419.42 | -11199.7 | -19619.12 | -6.34 |
天地科技 | -6.96 | -2936.72 | -21773.89 | -24710.61 | -44.76 |
同花顺 | 16.74 | -2089.98 | -27118.15 | -29208.12 | -6.93 |
昆仑万维 | 19.95 | -17161.27 | -17508.06 | -34669.33 | -4.87 |
机构净买入13股,净卖出15股。
3月31日,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-7.61亿元。 其中,净买入金额最多的是恒生电子;净卖出的个股中,金额最多的是昆仑万维。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
恒生电子 | 10.0 | 4 | 3 | 40327.58 | 14.96 | 2.75 |
太极集团 | 10.0 | 4 | 2 | 13105.74 | 17.34 | 3.23 |
金杯电工 | 9.96 | 3 | 1 | 6198.7 | 10.36 | 13.64 |
世纪华通 | 10.05 | 1 | 1 | 2394.39 | 0.83 | 7.18 |
兆威机电 | -10.0 | 3 | 2 | 1985.49 | 3.89 | 10.41 |
三变科技 | -2.23 | 3 | 2 | 1588.87 | 1.9 | 25.73 |
华西股份 | 10.0 | 1 | 0 | 1467.26 | 1.31 | 16.68 |
德明利 | 1.76 | 2 | 1 | 988.41 | 1.28 | 46.48 |
挖金客 | 14.34 | 1 | 0 | 951.62 | 1.83 | 58.81 |
博俊科技 | 20.0 | 2 | 3 | 751.84 | 2.92 | 19.71 |
汉仪股份 | 8.08 | 1 | 0 | 740.43 | 2.19 | 37.22 |
中国科传 | 5.55 | 1 | 1 | 683.84 | 0.77 | 6.58 |
卫宁健康 | 19.98 | 1 | 1 | 479.46 | 0.27 | 7.36 |
伟时电子 | -9.09 | 0 | 2 | -708.47 | -5.81 | 8.44 |
百傲化学 | -8.64 | 0 | 1 | -917.6 | -3.24 | 6.2 |
上海电影 | 10.01 | 0 | 1 | -1867.53 | -6.03 | 3.57 |
同花顺 | 16.74 | 1 | 2 | -2089.98 | -0.5 | 8.14 |
联特科技 | -5.05 | 0 | 2 | -2270.04 | -3.66 | 42.72 |
雪迪龙 | -6.82 | 0 | 3 | -2336.58 | -9.32 | 8.69 |
天地科技 | -6.96 | 0 | 2 | -2936.72 | -5.32 | 2.64 |
鸿路钢构 | -8.16 | 3 | 4 | -3828.7 | -7.57 | 3.1 |
南兴股份 | 9.99 | 0 | 3 | -4012.06 | -5.41 | 16.91 |
博迁新材 | -9.67 | 1 | 3 | -4845.56 | -13.05 | 5.16 |
兆龙互连 | -4.91 | 2 | 5 | -7366.48 | -14.82 | 40.11 |
江波龙 | -1.91 | 2 | 3 | -8001.94 | -6.3 | 38.13 |
大华股份 | 10.02 | 3 | 3 | -8419.42 | -2.72 | 7.41 |
金桥信息 | 7.05 | 0 | 2 | -9290.67 | -7.02 | 23.31 |
昆仑万维 | 19.95 | 0 | 2 | -17161.27 | -2.41 | 15.61 |
北向资金净买入8股,净卖出9股。
3月31日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有17只,合计净卖出12.10亿元。 其中,净买入金额最多的是捷成股份;净卖出金额最多的是同花顺。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
捷成股份 | 16.49 | 8408.62 | 3.19 | 18.53 |
世纪华通 | 10.05 | 4924.39 | 1.71 | 7.18 |
四川长虹 | 10.05 | 4827.89 | 1.43 | 16.23 |
太极集团 | 10.0 | 2806.7 | 3.71 | 3.23 |
江波龙 | -1.91 | 1808.27 | 1.42 | 38.13 |
三江购物 | 10.04 | 1088.81 | 1.57 | 8.73 |
卫宁健康 | 19.98 | 636.17 | 0.36 | 7.36 |
兆威机电 | -10.0 | 90.01 | 0.18 | 10.41 |
中国科传 | 5.55 | -1234.62 | -1.38 | 6.58 |
雪迪龙 | -6.82 | -1530.85 | -6.11 | 8.69 |
博迁新材 | -9.67 | -8163.28 | -21.99 | 5.16 |
大华股份 | 10.02 | -11199.7 | -3.62 | 7.41 |
鸿路钢构 | -8.16 | -12890.48 | -25.5 | 3.1 |
昆仑万维 | 19.95 | -17508.06 | -2.46 | 15.61 |
恒生电子 | 10.0 | -19624.43 | -7.28 | 2.75 |
天地科技 | -6.96 | -21773.89 | -39.44 | 2.64 |
同花顺 | 16.74 | -27118.15 | -6.44 | 8.14 |