经传多赢股票讯 4月4日盘后最新龙虎数据显示,共有43只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是华工科技(000988),达3.47亿元。 其中,30只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及18只。
3.47亿资金抢筹华工科技,9152.83万资金出逃同力日升。
(资料图片)
43只上榜的龙虎榜个股中,22只个股被净买入,21只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是华工科技,达3.47亿元,占总成交金额的 5.97%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
华工科技 | 10.02 | 34656.61 | 5.97 | 18.95 |
漫步者 | 7.8 | 14151.3 | 9.0 | 19.86 |
易华录 | 16.63 | 9739.08 | 1.97 | 17.39 |
安恒信息 | 16.79 | 8995.55 | 10.95 | 4.45 |
太极实业 | 10.02 | 5298.96 | 4.69 | 7.57 |
铁龙物流 | 10.04 | 4806.06 | 6.94 | 8.62 |
源杰科技 | 17.9 | 3888.95 | 6.12 | 26.08 |
通达创智 | 9.99 | 3383.07 | 12.36 | 32.95 |
新五丰 | 10.03 | 2954.91 | 3.24 | 11.39 |
上海建科 | 10.02 | 2727.6 | 6.03 | 43.09 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是同力日升,被净卖出为9152.83万元,占总成交金额的 39.67%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
同力日升 | -9.99 | -9152.83 | 39.67 | 13.51 |
鸿合科技 | -8.95 | -8299.8 | 14.82 | 10.36 |
多利科技 | -8.15 | -7301.52 | 14.15 | 16.99 |
江波龙 | -2.54 | -6637.95 | 4.32 | 43.5 |
剑桥科技 | 10.01 | -5216.78 | 1.77 | 25.78 |
奋达科技 | 9.98 | -3833.34 | 3.98 | 15.23 |
中国中铁 | 10.03 | -3561.62 | 1.12 | 2.09 |
百合花 | -8.55 | -3287.89 | 21.31 | 2.81 |
百邦科技 | -18.84 | -3265.95 | 12.94 | 14.42 |
力盛体育 | -7.81 | -3115.94 | 8.55 | 14.07 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了华工科技、安恒信息等2股; 共同净卖出了福晶科技、健之佳、奋达科技等7股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
华工科技 | 10.02 | 18972.45 | 14665.83 | 33638.29 | 5.79 |
安恒信息 | 16.79 | 10480.39 | 2869.45 | 13349.84 | 16.25 |
首都在线 | 2.12 | 5997.53 | -731.36 | 5266.16 | 2.3 |
新五丰 | 10.03 | 4937.57 | -2968.09 | 1969.49 | 2.16 |
聚飞光电 | 19.96 | 2130.12 | -500.24 | 1629.88 | 1.21 |
艾迪精密 | -7.47 | -1005.44 | 215.36 | -790.09 | -5.51 |
润建股份 | -8.99 | -3867.63 | 2427.71 | -1439.92 | -2.98 |
福晶科技 | 10.02 | -1845.44 | -1181.54 | -3026.98 | -1.81 |
健之佳 | -9.02 | -2201.41 | -1054.26 | -3255.68 | -25.96 |
奋达科技 | 9.98 | -1445.25 | -2080.88 | -3526.13 | -3.66 |
博彦科技 | 9.99 | -1703.81 | -4211.25 | -5915.07 | -2.97 |
江波龙 | -2.54 | -3652.72 | -3026.31 | -6679.03 | -4.35 |
中国中铁 | 10.03 | 7601.95 | -16609.23 | -9007.28 | -2.84 |
鸿合科技 | -8.95 | -7327.12 | -1850.91 | -9178.03 | -16.39 |
漫步者 | 7.8 | -6761.13 | -5388.69 | -12149.82 | -7.73 |
机构净买入12股,净卖出18股。
4月4日,30只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-5.81亿元。 其中,净买入金额最多的是华工科技;净卖出的个股中,金额最多的是多利科技。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
华工科技 | 10.02 | 1 | 0 | 18972.45 | 3.27 | 18.95 |
安恒信息 | 16.79 | 3 | 2 | 10480.39 | 12.76 | 4.45 |
云从科技 | 0.6 | 3 | 0 | 10462.26 | 5.9 | 39.55 |
中国中铁 | 10.03 | 1 | 1 | 7601.95 | 2.4 | 2.09 |
源杰科技 | 17.9 | 4 | 2 | 7406.42 | 11.65 | 26.08 |
首都在线 | 2.12 | 2 | 0 | 5997.53 | 2.62 | 36.83 |
新五丰 | 10.03 | 2 | 0 | 4937.57 | 5.42 | 11.39 |
剑桥科技 | 10.01 | 1 | 0 | 4336.64 | 1.47 | 25.78 |
云鼎科技 | -7.82 | 4 | 1 | 2246.34 | 4.06 | 13.79 |
聚飞光电 | 19.96 | 1 | 0 | 2130.12 | 1.58 | 19.66 |
德明利 | -3.1 | 2 | 1 | 770.26 | 1.46 | 33.38 |
亚光股份 | 4.75 | 1 | 0 | 492.05 | 1.38 | 29.15 |
力盛体育 | -7.81 | 1 | 1 | -193.82 | -0.53 | 14.07 |
艾迪精密 | -7.47 | 0 | 2 | -1005.44 | -7.01 | 0.99 |
铜牛信息 | 2.6 | 2 | 3 | -1087.34 | -1.07 | 36.01 |
百合花 | -8.55 | 0 | 1 | -1140.32 | -7.39 | 2.81 |
奋达科技 | 9.98 | 0 | 1 | -1445.25 | -1.5 | 15.23 |
博彦科技 | 9.99 | 0 | 1 | -1703.81 | -0.86 | 22.05 |
百邦科技 | -18.84 | 1 | 2 | -1733.83 | -6.87 | 14.42 |
惠威科技 | 6.38 | 1 | 3 | -1763.21 | -4.16 | 31.64 |
福晶科技 | 10.02 | 0 | 1 | -1845.44 | -1.1 | 14.93 |
健之佳 | -9.02 | 3 | 4 | -2201.41 | -17.55 | 2.7 |
挖金客 | 4.5 | 1 | 4 | -2589.86 | -6.89 | 39.75 |
卓创资讯 | 6.76 | 1 | 4 | -3092.29 | -8.3 | 39.87 |
江波龙 | -2.54 | 0 | 1 | -3652.72 | -2.38 | 43.5 |
润建股份 | -8.99 | 4 | 3 | -3867.63 | -7.99 | 7.11 |
漫步者 | 7.8 | 0 | 3 | -6761.13 | -4.3 | 19.86 |
鸿合科技 | -8.95 | 3 | 4 | -7327.12 | -13.08 | 10.36 |
同力日升 | -9.99 | 0 | 2 | -8260.96 | -35.81 | 13.51 |
多利科技 | -8.15 | 4 | 4 | -8442.79 | -16.36 | 16.99 |
北向资金净买入6股,净卖出12股。
4月4日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有18只,合计净卖出4.06亿元。 其中,净买入金额最多的是华工科技;净卖出金额最多的是中国中铁。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
华工科技 | 10.02 | 14665.83 | 2.53 | 18.95 |
易华录 | 16.63 | 10420.29 | 2.11 | 17.39 |
安恒信息 | 16.79 | 2869.45 | 3.49 | 4.45 |
铁龙物流 | 10.04 | 2862.11 | 4.14 | 8.62 |
润建股份 | -8.99 | 2427.71 | 5.02 | 7.11 |
艾迪精密 | -7.47 | 215.36 | 1.5 | 0.99 |
聚飞光电 | 19.96 | -500.24 | -0.37 | 19.66 |
首都在线 | 2.12 | -731.36 | -0.32 | 36.83 |
太极实业 | 10.02 | -1042.8 | -0.92 | 7.57 |
健之佳 | -9.02 | -1054.26 | -8.41 | 2.7 |
福晶科技 | 10.02 | -1181.54 | -0.71 | 14.93 |
鸿合科技 | -8.95 | -1850.91 | -3.3 | 10.36 |
奋达科技 | 9.98 | -2080.88 | -2.16 | 15.23 |
新五丰 | 10.03 | -2968.09 | -3.26 | 11.39 |
江波龙 | -2.54 | -3026.31 | -1.97 | 43.5 |
博彦科技 | 9.99 | -4211.25 | -2.11 | 22.05 |
漫步者 | 7.8 | -5388.69 | -3.43 | 19.86 |
中国中铁 | 10.03 | -16609.23 | -5.25 | 2.09 |