经传多赢股票讯 4月19日盘后最新龙虎数据显示,共有40只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是西藏天路(600326),达9004.12万元。 其中,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及8只。
(相关资料图)
9004.12万资金抢筹西藏天路,1.56亿资金出逃拓维信息。
40只上榜的龙虎榜个股中,20只个股被净买入,20只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是西藏天路,达9004.12万元,占总成交金额的 11.82%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
西藏天路 | 10.08 | 9004.12 | 11.82 | 12.33 |
工业富联 | -10.01 | 8601.7 | 1.66 | 1.43 |
慈文传媒 | 10.06 | 6956.62 | 23.68 | 6.37 |
万辰生物 | 19.99 | 6682.71 | 9.36 | 26.11 |
武汉凡谷 | 10.02 | 5811.16 | 12.71 | 7.72 |
上海建科 | 10.0 | 4462.45 | 10.71 | 38.17 |
联特科技 | 15.96 | 3685.4 | 3.85 | 52.94 |
南方传媒 | 10.02 | 3572.86 | 8.9 | 3.75 |
中科信息 | 19.99 | 3121.59 | 1.85 | 41.25 |
腾景科技 | 15.76 | 2916.69 | 8.17 | 12.59 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是拓维信息,被净卖出为1.56亿元,占总成交金额的 3.16%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
拓维信息 | 7.52 | -15558.14 | 3.16 | 29.76 |
曲江文旅 | 10.0 | -7204.1 | 4.48 | 30.35 |
科拓生物 | -17.84 | -6315.07 | 14.41 | 28.96 |
亚联发展 | 1.29 | -4900.3 | 6.15 | 43.8 |
联动科技 | -0.94 | -4703.18 | 7.09 | 33.88 |
冠豪高新 | -10.07 | -3586.54 | 15.49 | 4.17 |
园城黄金 | -9.99 | -3479.82 | 34.71 | 3.21 |
焦点科技 | 10.0 | -2824.16 | 2.24 | 23.98 |
恒烁股份 | 1.98 | -2753.24 | 5.52 | 35.71 |
荣信文化 | -3.05 | -1731.61 | 6.31 | 41.46 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了拓维信息、富乐德、朗特智能等3股; 共同净卖出了晨光新材、冠豪高新等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
工业富联 | -10.01 | -2300.47 | 11404.32 | 9103.84 | 1.76 |
拓维信息 | 7.52 | 4661.55 | 1279.58 | 5941.13 | 1.21 |
富乐德 | -3.19 | 2178.45 | 1476.09 | 3654.54 | 4.22 |
杭叉集团 | 10.01 | 3549.76 | -165.34 | 3384.42 | 10.79 |
朗特智能 | 20.0 | 2130.82 | 886.45 | 3017.27 | 8.73 |
武汉凡谷 | 10.02 | -514.23 | 2155.03 | 1640.8 | 3.59 |
晨光新材 | -10.0 | -572.48 | -621.39 | -1193.88 | -4.82 |
冠豪高新 | -10.07 | -1257.8 | -2976.69 | -4234.48 | -18.29 |
机构净买入14股,净卖出14股。
4月19日,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-3.35亿元。 其中,净买入金额最多的是万辰生物;净卖出的个股中,金额最多的是焦点科技。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万辰生物 | 19.99 | 3 | 0 | 8858.01 | 12.41 | 26.11 |
北京文化 | 10.03 | 2 | 0 | 5206.03 | 13.07 | 8.98 |
南方传媒 | 10.02 | 2 | 1 | 4800.72 | 11.96 | 3.75 |
拓维信息 | 7.52 | 1 | 0 | 4661.55 | 0.95 | 29.76 |
杭叉集团 | 10.01 | 3 | 2 | 3549.76 | 11.32 | 1.69 |
腾景科技 | 15.76 | 3 | 1 | 3327.13 | 9.31 | 12.59 |
金海通 | -0.33 | 2 | 0 | 3144.58 | 4.31 | 32.5 |
联特科技 | 15.96 | 2 | 1 | 2284.3 | 2.39 | 52.94 |
富乐德 | -3.19 | 2 | 1 | 2178.45 | 2.52 | 46.09 |
朗特智能 | 20.0 | 2 | 0 | 2130.82 | 6.17 | 29.06 |
唐德影视 | 16.19 | 2 | 0 | 1549.67 | 3.19 | 11.82 |
西安旅游 | 9.99 | 1 | 0 | 1266.56 | 1.04 | 25.44 |
播恩集团 | 1.92 | 3 | 0 | 936.5 | 4.79 | 26.61 |
恒烁股份 | 1.98 | 1 | 0 | 873.64 | 1.75 | 35.71 |
武汉凡谷 | 10.02 | 0 | 1 | -514.23 | -1.13 | 7.72 |
龙版传媒 | 10.03 | 0 | 2 | -532.86 | -11.51 | 2.09 |
晨光新材 | -10.0 | 1 | 2 | -572.48 | -2.31 | 10.15 |
东田微 | 9.78 | 0 | 1 | -804.38 | -1.33 | 69.65 |
四川黄金 | 7.95 | 0 | 1 | -1037.99 | -0.96 | 52.29 |
冠豪高新 | -10.07 | 0 | 2 | -1257.8 | -5.43 | 4.17 |
通宇通讯 | 0.85 | 0 | 1 | -1417.13 | -1.13 | 30.27 |
荣信文化 | -3.05 | 1 | 4 | -1648.15 | -6.0 | 41.46 |
工业富联 | -10.01 | 1 | 2 | -2300.47 | -0.45 | 1.43 |
天德钰 | 11.15 | 0 | 1 | -2374.22 | -7.61 | 31.66 |
联动科技 | -0.94 | 1 | 2 | -2720.44 | -4.1 | 33.88 |
中科信息 | 19.99 | 1 | 3 | -3927.77 | -2.32 | 41.25 |
科拓生物 | -17.84 | 0 | 3 | -6195.24 | -14.13 | 28.96 |
焦点科技 | 10.0 | 1 | 2 | -8228.6 | -6.52 | 23.98 |
北向资金净买入5股,净卖出3股。
4月19日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有8只,合计净买入1.72亿元。 其中,净买入金额最多的是工业富联;净卖出金额最多的是冠豪高新。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
工业富联 | -10.01 | 11404.32 | 2.21 | 1.43 |
武汉凡谷 | 10.02 | 2155.03 | 4.71 | 7.72 |
富乐德 | -3.19 | 1476.09 | 1.7 | 46.09 |
拓维信息 | 7.52 | 1279.58 | 0.26 | 29.76 |
朗特智能 | 20.0 | 886.45 | 2.57 | 29.06 |
杭叉集团 | 10.01 | -165.34 | -0.53 | 1.69 |
晨光新材 | -10.0 | -621.39 | -2.51 | 10.15 |
冠豪高新 | -10.07 | -2976.69 | -12.86 | 4.17 |