经传多赢股票讯 5月11日盘后最新龙虎数据显示,共有45只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是华策影视(300133),达1.50亿元。 其中,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及17只。
1.50亿资金抢筹华策影视,2.12亿资金出逃中船科技。
(资料图片)
45只上榜的龙虎榜个股中,23只个股被净买入,22只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是华策影视,达1.50亿元,占总成交金额的 9.88%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
华策影视 | 19.95 | 15036.31 | 9.88 | 10.31 |
华谊兄弟 | 19.87 | 7652.7 | 6.08 | 15.47 |
百利天恒 | 20.0 | 6045.02 | 23.32 | 8.17 |
福斯达 | 1.58 | 5821.51 | 19.37 | 22.43 |
深科技 | 9.98 | 5484.23 | 2.86 | 7.1 |
中科蓝讯 | 20.0 | 4586.46 | 11.93 | 16.76 |
遥望科技 | 10.0 | 3880.81 | 3.03 | 7.51 |
秦川机床 | 10.05 | 3700.08 | 4.89 | 9.63 |
新华传媒 | 10.04 | 3085.19 | 8.13 | 6.39 |
汉王科技 | -7.37 | 2312.95 | 1.51 | 24.55 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是中船科技,被净卖出为2.12亿元,占总成交金额的 8.52%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中船科技 | -10.0 | -21167.85 | 8.52 | 12.6 |
视觉中国 | -3.17 | -16763.72 | 4.38 | 26.5 |
金龙汽车 | 8.37 | -9911.45 | 6.48 | 22.68 |
中国出版 | -5.01 | -9703.51 | 3.32 | 10.22 |
鸿博股份 | -10.0 | -8301.85 | 3.54 | 24.87 |
唐德影视 | 20.03 | -4042.67 | 5.38 | 12.02 |
设计总院 | -10.0 | -3642.93 | 6.59 | 8.02 |
思美传媒 | -1.21 | -3619.27 | 3.72 | 18.41 |
中国外运 | -10.02 | -3098.67 | 2.99 | 3.54 |
凯龙高科 | 13.28 | -2624.75 | 4.99 | 38.06 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了深科技、跨境通、华策影视等3股; 共同净卖出了国光电器、遥望科技等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
深科技 | 9.98 | 9205.33 | 657.52 | 9862.85 | 5.15 |
跨境通 | 9.95 | 4412.44 | 2032.68 | 6445.12 | 6.34 |
华策影视 | 19.95 | 1048.03 | 5061.92 | 6109.96 | 4.01 |
新疆交建 | -10.0 | 3105.14 | -1562.12 | 1543.02 | 2.43 |
秦川机床 | 10.05 | 1240.03 | -131.12 | 1108.9 | 1.47 |
中国外运 | -10.02 | -2426.62 | 389.01 | -2037.6 | -1.97 |
国光电器 | 10.03 | -1865.73 | -936.06 | -2801.79 | -2.97 |
天娱数科 | 8.0 | -5277.33 | 2297.98 | -2979.35 | -0.81 |
遥望科技 | 10.0 | -1466.26 | -2044.0 | -3510.27 | -2.74 |
设计总院 | -10.0 | -7611.55 | 3501.33 | -4110.22 | -7.44 |
机构净买入13股,净卖出14股。
5月11日,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-3.98亿元。 其中,净买入金额最多的是深科技;净卖出的个股中,金额最多的是鸿博股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
深科技 | 9.98 | 3 | 1 | 9205.33 | 4.8 | 7.1 |
百利天恒 | 20.0 | 1 | 0 | 5474.5 | 21.12 | 8.17 |
中科蓝讯 | 20.0 | 3 | 2 | 5245.31 | 13.64 | 16.76 |
跨境通 | 9.95 | 1 | 0 | 4412.44 | 4.34 | 15.95 |
汉王科技 | -7.37 | 2 | 1 | 3241.54 | 2.12 | 24.55 |
中国高科 | 10.04 | 1 | 0 | 3231.6 | 10.68 | 6.47 |
新疆交建 | -10.0 | 1 | 1 | 3105.14 | 4.89 | 4.96 |
福斯达 | 1.58 | 2 | 3 | 1648.23 | 5.49 | 22.43 |
秦川机床 | 10.05 | 1 | 1 | 1240.03 | 1.64 | 9.63 |
华策影视 | 19.95 | 1 | 1 | 1048.03 | 0.69 | 10.31 |
奥雅股份 | -0.04 | 3 | 1 | 1028.11 | 3.07 | 39.34 |
荣信文化 | 20.01 | 1 | 2 | 640.04 | 1.43 | 48.3 |
津膜科技 | 20.0 | 1 | 1 | 242.81 | 0.78 | 12.34 |
声迅股份 | 3.61 | 1 | 2 | -13.59 | -0.05 | 25.52 |
读客文化 | 14.16 | 1 | 1 | -186.17 | -0.27 | 40.65 |
北巴传媒 | 10.09 | 0 | 1 | -265.58 | -2.66 | 2.61 |
莱茵生物 | -10.01 | 0 | 1 | -324.02 | -4.18 | 2.07 |
唐德影视 | 20.03 | 2 | 2 | -900.55 | -1.2 | 12.02 |
联动科技 | 14.83 | 1 | 3 | -925.02 | -1.77 | 36.32 |
遥望科技 | 10.0 | 1 | 2 | -1466.26 | -1.14 | 7.51 |
国光电器 | 10.03 | 0 | 1 | -1865.73 | -1.98 | 9.95 |
中国外运 | -10.02 | 0 | 1 | -2426.62 | -2.34 | 3.54 |
凯龙高科 | 13.28 | 1 | 3 | -2629.57 | -5.0 | 38.06 |
思美传媒 | -1.21 | 0 | 2 | -3872.45 | -3.99 | 18.41 |
天娱数科 | 8.0 | 0 | 1 | -5277.33 | -1.44 | 29.76 |
设计总院 | -10.0 | 0 | 1 | -7611.55 | -13.78 | 8.02 |
鸿博股份 | -10.0 | 0 | 3 | -12040.93 | -5.13 | 24.87 |
北向资金净买入6股,净卖出11股。
5月11日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有17只,合计净卖出2.29亿元。 其中,净买入金额最多的是华策影视;净卖出金额最多的是中国出版。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
华策影视 | 19.95 | 5061.92 | 3.33 | 10.31 |
设计总院 | -10.0 | 3501.33 | 6.34 | 8.02 |
天娱数科 | 8.0 | 2297.98 | 0.63 | 29.76 |
跨境通 | 9.95 | 2032.68 | 2.0 | 15.95 |
深科技 | 9.98 | 657.52 | 0.34 | 7.1 |
中国外运 | -10.02 | 389.01 | 0.38 | 3.54 |
小商品城 | -10.0 | -16.52 | -0.0 | 8.9 |
华谊兄弟 | 19.87 | -91.15 | -0.07 | 15.47 |
秦川机床 | 10.05 | -131.12 | -0.17 | 9.63 |
内蒙新华 | 2.68 | -411.04 | -1.43 | 22.1 |
国光电器 | 10.03 | -936.06 | -0.99 | 9.95 |
新疆交建 | -10.0 | -1562.12 | -2.46 | 4.96 |
中船科技 | -10.0 | -1710.37 | -0.69 | 12.6 |
遥望科技 | 10.0 | -2044.0 | -1.6 | 7.51 |
视觉中国 | -3.17 | -2164.07 | -0.57 | 26.5 |
中油资本 | -10.01 | -3925.66 | -0.76 | 4.47 |
中国出版 | -5.01 | -9898.8 | -3.39 | 10.22 |