经传多赢股票讯 6月15日盘后最新龙虎数据显示,共有33只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是埃斯顿(002747),达1.27亿元。 其中,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及11只。
1.27亿资金抢筹埃斯顿,3934.67万资金出逃丰立智能。
33只上榜的龙虎榜个股中,21只个股被净买入,12只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是埃斯顿,达1.27亿元,占总成交金额的 15.93%。
(资料图)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
埃斯顿 | 9.99 | 12670.99 | 15.93 | 3.96 |
江苏雷利 | 19.99 | 10411.52 | 14.13 | 7.68 |
荣盛发展 | 9.88 | 6247.63 | 9.08 | 9.76 |
欣天科技 | 19.98 | 4854.01 | 9.86 | 20.04 |
拓维信息 | 0.48 | 4478.23 | 0.73 | 29.55 |
天地在线 | 2.41 | 4125.79 | 3.4 | 37.93 |
钧达股份 | 10.0 | 2738.61 | 1.69 | 6.36 |
恒而达 | 19.99 | 2355.69 | 7.54 | 25.4 |
兴森科技 | -7.74 | 2335.48 | 1.76 | 5.56 |
兆讯传媒 | 19.99 | 2172.2 | 9.57 | 11.38 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是丰立智能,被净卖出为3934.67万元,占总成交金额的 4.17%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
丰立智能 | 6.11 | -3934.67 | 4.17 | 53.88 |
浙江世宝 | -6.61 | -2960.8 | 3.24 | 17.47 |
学大教育 | -6.53 | -2036.13 | 4.92 | 11.5 |
兴民智通 | -9.98 | -1099.11 | 2.31 | 15.25 |
光迅科技 | 10.01 | -574.62 | 0.3 | 8.19 |
智微智能 | -2.08 | -514.51 | 0.99 | 27.2 |
铭普光磁 | 6.64 | -340.17 | 0.22 | 29.39 |
泰祥股份 | -9.05 | -270.65 | 0.87 | 49.87 |
飞龙股份 | -10.03 | -242.08 | 0.15 | 24.83 |
百胜智能 | 6.98 | -127.52 | 0.28 | 41.0 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了拓维信息、埃斯顿、荣盛发展等6股; 共同净卖出了浙江世宝等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
拓维信息 | 0.48 | 9143.28 | 1498.07 | 10641.35 | 1.74 |
埃斯顿 | 9.99 | 3546.49 | 6927.03 | 10473.52 | 13.16 |
荣盛发展 | 9.88 | 2589.89 | 1343.89 | 3933.79 | 5.72 |
江苏雷利 | 19.99 | 1848.82 | 1089.91 | 2938.73 | 3.99 |
兴森科技 | -7.74 | 320.81 | 2278.24 | 2599.05 | 1.96 |
智微智能 | -2.08 | 773.99 | 262.42 | 1036.41 | 1.99 |
兆讯传媒 | 19.99 | 383.86 | -423.5 | -39.64 | -0.17 |
钧达股份 | 10.0 | -8836.19 | 7254.29 | -1581.9 | -0.98 |
浙江世宝 | -6.61 | -1112.76 | -2019.43 | -3132.19 | -3.43 |
机构净买入11股,净卖出13股。
6月15日,24只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-3.00亿元。 其中,净买入金额最多的是拓维信息;净卖出的个股中,金额最多的是丰立智能。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
拓维信息 | 0.48 | 1 | 0 | 9143.28 | 1.49 | 29.55 |
埃斯顿 | 9.99 | 2 | 1 | 3546.49 | 4.46 | 3.96 |
荣盛发展 | 9.88 | 1 | 0 | 2589.89 | 3.76 | 9.76 |
江苏雷利 | 19.99 | 1 | 0 | 1848.82 | 2.51 | 7.68 |
兴民智通 | -9.98 | 2 | 0 | 1627.98 | 3.42 | 15.25 |
东南电子 | -4.98 | 3 | 0 | 1424.88 | 4.51 | 52.73 |
泰祥股份 | -9.05 | 3 | 1 | 1189.05 | 3.81 | 49.87 |
南方精工 | 10.04 | 1 | 0 | 995.48 | 1.44 | 22.74 |
智微智能 | -2.08 | 1 | 0 | 773.99 | 1.49 | 27.2 |
兆讯传媒 | 19.99 | 1 | 1 | 383.86 | 1.69 | 11.38 |
兴森科技 | -7.74 | 1 | 1 | 320.81 | 0.24 | 5.56 |
腾信退 | -75.76 | 0 | 1 | -33.41 | -3.53 | 14.32 |
天地在线 | 2.41 | 1 | 1 | -262.27 | -0.22 | 37.93 |
欣天科技 | 19.98 | 0 | 1 | -472.31 | -0.96 | 20.04 |
通力科技 | 20.02 | 0 | 2 | -566.22 | -2.43 | 28.5 |
恒而达 | 19.99 | 0 | 2 | -607.2 | -1.94 | 25.4 |
百胜智能 | 6.98 | 0 | 1 | -618.0 | -1.34 | 41.0 |
御银股份 | 10.12 | 0 | 1 | -936.6 | -1.36 | 20.87 |
浙江世宝 | -6.61 | 2 | 3 | -1112.76 | -1.22 | 17.47 |
学大教育 | -6.53 | 1 | 2 | -1493.45 | -3.61 | 11.5 |
飞龙股份 | -10.03 | 1 | 2 | -2549.86 | -1.59 | 24.83 |
兆龙互连 | 6.23 | 3 | 4 | -2565.68 | -2.16 | 45.18 |
钧达股份 | 10.0 | 1 | 2 | -8836.19 | -5.45 | 6.36 |
丰立智能 | 6.11 | 0 | 4 | -9981.08 | -10.57 | 53.88 |
北向资金净买入8股,净卖出3股。
6月15日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有11只,合计净买入2.07亿元。 其中,净买入金额最多的是钧达股份;净卖出金额最多的是光迅科技。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
钧达股份 | 10.0 | 7254.29 | 4.47 | 6.36 |
埃斯顿 | 9.99 | 6927.03 | 8.71 | 3.96 |
兴森科技 | -7.74 | 2278.24 | 1.72 | 5.56 |
拓维信息 | 0.48 | 1498.07 | 0.24 | 29.55 |
荣盛发展 | 9.88 | 1343.89 | 1.95 | 9.76 |
江苏雷利 | 19.99 | 1089.91 | 1.48 | 7.68 |
智微智能 | -2.08 | 262.42 | 0.5 | 27.2 |
弘业期货 | 1.39 | 87.75 | 0.17 | 30.34 |
兆讯传媒 | 19.99 | -423.5 | -1.87 | 11.38 |
浙江世宝 | -6.61 | -2019.43 | -2.21 | 17.47 |
光迅科技 | 10.01 | -2180.87 | -1.14 | 8.19 |