经传多赢股票讯 6月30日盘后最新龙虎数据显示,共有53只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是青山纸业(600103),达1.27亿元。 其中,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及13只。
(资料图片)
1.27亿资金抢筹青山纸业,2.08亿资金出逃安井食品。
53只上榜的龙虎榜个股中,29只个股被净买入,24只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是青山纸业,达1.27亿元,占总成交金额的 16.26%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
青山纸业 | 10.1 | 12661.9 | 16.26 | 10.98 |
沪电股份 | 9.98 | 11091.13 | 5.22 | 5.46 |
昊志机电 | 19.99 | 8569.45 | 5.84 | 35.91 |
福晶科技 | 9.99 | 8507.97 | 6.15 | 12.12 |
铜峰电子 | 10.03 | 8138.04 | 12.65 | 14.29 |
巨轮智能 | 10.07 | 7669.66 | 4.7 | 19.03 |
柳药集团 | 10.02 | 6819.34 | 7.75 | 9.93 |
中大力德 | 10.01 | 6765.67 | 3.7 | 28.08 |
南方精工 | 5.74 | 5716.68 | 2.97 | 41.9 |
华西股份 | 6.84 | 3545.9 | 0.95 | 30.53 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是安井食品,被净卖出为2.08亿元,占总成交金额的 19.01%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
安井食品 | -6.43 | -20818.22 | 19.01 | 2.5 |
巨人网络 | -9.08 | -16587.8 | 8.73 | 5.17 |
深南电A | -7.19 | -11036.83 | 8.96 | 28.8 |
联诚精密 | -2.07 | -5987.45 | 8.37 | 36.6 |
华研精机 | -1.62 | -5238.89 | 8.92 | 50.84 |
中毅达 | -10.02 | -5161.95 | 30.93 | 3.2 |
威士顿 | -6.15 | -3069.19 | 5.09 | 48.52 |
赛象科技 | 5.03 | -2990.67 | 3.8 | 21.23 |
云赛智联 | 4.58 | -2728.06 | 1.45 | 12.16 |
法狮龙 | -0.36 | -2476.96 | 19.08 | 22.53 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了华西股份、德方纳米、福晶科技等4股; 共同净卖出了拓邦股份、巨人网络、安井食品等3股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
华西股份 | 6.84 | 16684.08 | 3981.02 | 20665.1 | 5.56 |
德方纳米 | 20.0 | 2970.97 | 13663.41 | 16634.38 | 9.64 |
柳药集团 | 10.02 | 13206.73 | -1707.91 | 11498.82 | 13.07 |
福晶科技 | 9.99 | 5275.57 | 5659.84 | 10935.4 | 7.9 |
青山纸业 | 10.1 | 4833.77 | 2929.29 | 7763.06 | 9.97 |
抚顺特钢 | 10.03 | 2395.95 | -1559.18 | 836.78 | 1.6 |
云赛智联 | 4.58 | 2814.15 | -2028.03 | 786.12 | 0.42 |
沪电股份 | 9.98 | -2566.22 | 318.14 | -2248.07 | -1.06 |
拓邦股份 | 10.03 | -3049.05 | -933.16 | -3982.22 | -2.84 |
巨人网络 | -9.08 | -13978.0 | -936.91 | -14914.91 | -7.85 |
安井食品 | -6.43 | -13764.82 | -4500.24 | -18265.06 | -16.68 |
机构净买入16股,净卖出11股。
6月30日,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入7.57亿元。 其中,净买入金额最多的是华西股份;净卖出的个股中,金额最多的是巨人网络。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
华西股份 | 6.84 | 3 | 0 | 16684.08 | 4.49 | 30.53 |
柳药集团 | 10.02 | 3 | 2 | 13206.73 | 15.01 | 9.93 |
南方精工 | 5.74 | 3 | 2 | 6977.11 | 3.63 | 41.9 |
昊志机电 | 19.99 | 3 | 1 | 6112.5 | 4.16 | 35.91 |
福晶科技 | 9.99 | 1 | 0 | 5275.57 | 3.81 | 12.12 |
青山纸业 | 10.1 | 1 | 0 | 4833.77 | 6.21 | 10.98 |
兆龙互连 | -0.24 | 5 | 3 | 3802.19 | 2.65 | 48.15 |
中大力德 | 10.01 | 1 | 0 | 3629.06 | 1.99 | 28.08 |
德方纳米 | 20.0 | 2 | 1 | 2970.97 | 1.72 | 6.37 |
云赛智联 | 4.58 | 1 | 0 | 2814.15 | 1.49 | 12.16 |
华研精机 | -1.62 | 4 | 0 | 2711.98 | 4.62 | 50.84 |
抚顺特钢 | 10.03 | 2 | 1 | 2395.95 | 4.58 | 2.69 |
通力科技 | 4.92 | 3 | 2 | 1458.19 | 2.28 | 53.01 |
三联锻造 | -4.26 | 2 | 0 | 1231.76 | 3.85 | 31.82 |
联诚精密 | -2.07 | 1 | 0 | 1133.26 | 1.58 | 36.6 |
迦南科技 | 16.05 | 1 | 1 | 420.87 | 0.87 | 17.29 |
国科军工 | 12.64 | 0 | 1 | -909.62 | -1.31 | 38.59 |
丰立智能 | 7.97 | 2 | 2 | -1199.82 | -0.91 | 64.41 |
九联科技 | 17.01 | 0 | 1 | -1202.51 | -1.62 | 19.44 |
沪电股份 | 9.98 | 0 | 1 | -2566.22 | -1.21 | 5.46 |
拓邦股份 | 10.03 | 2 | 1 | -3049.05 | -2.18 | 10.33 |
赛象科技 | 5.03 | 0 | 2 | -3812.25 | -4.84 | 21.23 |
中毅达 | -10.02 | 0 | 1 | -5107.44 | -30.61 | 3.2 |
通达动力 | 5.21 | 0 | 4 | -5198.94 | -4.4 | 36.53 |
深南电A | -7.19 | 2 | 4 | -9238.77 | -7.5 | 28.8 |
安井食品 | -6.43 | 3 | 3 | -13764.82 | -12.57 | 2.5 |
巨人网络 | -9.08 | 2 | 3 | -13978.0 | -7.36 | 5.17 |
北向资金净买入7股,净卖出6股。
6月30日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有13只,合计净买入2.86亿元。 其中,净买入金额最多的是德方纳米;净卖出金额最多的是安井食品。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
德方纳米 | 20.0 | 13663.41 | 7.92 | 6.37 |
福晶科技 | 9.99 | 5659.84 | 4.09 | 12.12 |
华西股份 | 6.84 | 3981.02 | 1.07 | 30.53 |
青山纸业 | 10.1 | 2929.29 | 3.76 | 10.98 |
巨轮智能 | 10.07 | 1921.35 | 1.18 | 19.03 |
沪电股份 | 9.98 | 318.14 | 0.15 | 5.46 |
东风科技 | 10.03 | 163.09 | 0.51 | 7.0 |
拓邦股份 | 10.03 | -933.16 | -0.67 | 10.33 |
巨人网络 | -9.08 | -936.91 | -0.49 | 5.17 |
抚顺特钢 | 10.03 | -1559.18 | -2.98 | 2.69 |
柳药集团 | 10.02 | -1707.91 | -1.94 | 9.93 |
云赛智联 | 4.58 | -2028.03 | -1.08 | 12.16 |
安井食品 | -6.43 | -4500.24 | -4.11 | 2.5 |