经传多赢股票讯 7月10日盘后最新龙虎数据显示,共有44只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是天迈科技(300807),达5331.46万元。 其中,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及9只。
5331.46万资金抢筹天迈科技,4928.03万资金出逃雷尔伟。
44只上榜的龙虎榜个股中,24只个股被净买入,20只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是天迈科技,达5331.46万元,占总成交金额的 21.16%。
(资料图)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
天迈科技 | 20.0 | 5331.46 | 21.16 | 14.37 |
联创股份 | 17.34 | 4123.69 | 3.93 | 12.03 |
上海沪工 | 10.02 | 3175.36 | 18.18 | 4.06 |
幸福蓝海 | 20.04 | 2645.15 | 9.58 | 7.17 |
万控智造 | 10.02 | 2533.91 | 10.39 | 15.33 |
三维通信 | 9.98 | 2258.48 | 2.52 | 18.53 |
铭普光磁 | -9.99 | 1931.5 | 2.06 | 21.56 |
联合水务 | 10.03 | 1767.24 | 6.19 | 41.38 |
五洲新春 | -7.43 | 1563.13 | 2.66 | 11.42 |
苏常柴A | 9.98 | 1552.99 | 3.04 | 15.68 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是雷尔伟,被净卖出为4928.03万元,占总成交金额的 10.12%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
雷尔伟 | 10.14 | -4928.03 | 10.12 | 61.51 |
铖昌科技 | 10.0 | -3950.95 | 6.12 | 9.53 |
星源卓镁 | 10.57 | -3730.77 | 4.81 | 74.22 |
比依股份 | -7.24 | -2958.93 | 7.04 | 26.05 |
国华网安 | -10.01 | -2954.86 | 7.8 | 19.93 |
太平鸟 | -7.84 | -1863.49 | 12.38 | 1.46 |
上海港湾 | -10.01 | -1843.77 | 17.65 | 4.1 |
南矿集团 | 6.59 | -1270.08 | 2.31 | 54.32 |
恒盛能源 | 0.61 | -1267.22 | 3.48 | 34.24 |
农心科技 | -7.22 | -1183.17 | 7.24 | 29.53 |
值得注意的是, 共同净卖出了太平鸟等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
铖昌科技 | 10.0 | 7134.82 | -747.79 | 6387.03 | 9.89 |
五洲新春 | -7.43 | -4143.34 | 2952.8 | -1190.55 | -2.03 |
上海港湾 | -10.01 | -1967.84 | 122.37 | -1845.47 | -17.67 |
太平鸟 | -7.84 | -2561.58 | -798.06 | -3359.64 | -22.31 |
机构净买入10股,净卖出10股。
7月10日,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-1.84亿元。 其中,净买入金额最多的是铖昌科技;净卖出的个股中,金额最多的是比依股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
铖昌科技 | 10.0 | 4 | 2 | 7134.82 | 11.05 | 9.53 |
南方精工 | -2.31 | 3 | 1 | 6804.15 | 6.16 | 32.6 |
泰祥股份 | -17.12 | 3 | 0 | 3506.74 | 6.11 | 69.93 |
铭普光磁 | -9.99 | 1 | 0 | 1512.89 | 1.61 | 21.56 |
万安科技 | 10.05 | 1 | 0 | 889.75 | 1.7 | 10.23 |
国华网安 | -10.01 | 1 | 0 | 537.6 | 1.42 | 19.93 |
东南电子 | 8.29 | 1 | 1 | 347.49 | 1.17 | 47.86 |
天迈科技 | 20.0 | 1 | 1 | 270.58 | 1.07 | 14.37 |
天银机电 | 20.0 | 1 | 1 | 187.45 | 0.17 | 20.46 |
中科磁业 | -6.34 | 3 | 3 | 89.58 | 0.13 | 52.13 |
中潜退 | 1.59 | 0 | 1 | -31.17 | -3.75 | 6.63 |
幸福蓝海 | 20.04 | 1 | 2 | -147.13 | -0.53 | 7.17 |
三维通信 | 9.98 | 2 | 3 | -734.7 | -0.82 | 18.53 |
林州重机 | -8.35 | 1 | 3 | -999.85 | -1.93 | 20.9 |
星源卓镁 | 10.57 | 2 | 1 | -1177.04 | -1.52 | 74.22 |
南矿集团 | 6.59 | 0 | 2 | -1502.47 | -2.74 | 54.32 |
上海港湾 | -10.01 | 0 | 1 | -1967.84 | -18.84 | 4.1 |
太平鸟 | -7.84 | 0 | 4 | -2561.58 | -17.01 | 1.46 |
五洲新春 | -7.43 | 0 | 2 | -4143.34 | -7.05 | 11.42 |
比依股份 | -7.24 | 0 | 4 | -5159.88 | -12.28 | 26.05 |
北向资金净买入4股,净卖出5股。
7月10日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有9只,合计净卖出4662.24万元。 其中,净买入金额最多的是五洲新春;净卖出金额最多的是晋控电力。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
五洲新春 | -7.43 | 2952.8 | 5.03 | 11.42 |
联创股份 | 17.34 | 1827.3 | 1.74 | 12.03 |
万控智造 | 10.02 | 608.38 | 2.49 | 15.33 |
上海港湾 | -10.01 | 122.37 | 1.17 | 4.1 |
博杰股份 | -7.1 | -148.35 | -1.47 | 3.6 |
浙江世宝 | 3.38 | -583.05 | -0.26 | 26.92 |
铖昌科技 | 10.0 | -747.79 | -1.16 | 9.53 |
太平鸟 | -7.84 | -798.06 | -5.3 | 1.46 |
晋控电力 | 10.03 | -2384.99 | -2.27 | 9.51 |