经传多赢股票讯 8月7日盘后最新龙虎数据显示,共有37只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是省广集团(002400),达1.37亿元。 其中,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及13只。
1.37亿资金抢筹省广集团,4.88亿资金出逃中兴通讯。
(资料图)
37只上榜的龙虎榜个股中,21只个股被净买入,16只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是省广集团,达1.37亿元,占总成交金额的 4.14%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
省广集团 | 3.58 | 13706.43 | 4.14 | 28.22 |
首创证券 | 10.0 | 8350.71 | 2.81 | 45.72 |
百利电气 | 10.06 | 7006.79 | 4.23 | 20.73 |
安妮股份 | 10.03 | 6447.86 | 12.47 | 13.57 |
中孚实业 | 6.69 | 6365.43 | 5.26 | 8.67 |
国缆检测 | 20.0 | 5997.23 | 6.46 | 55.02 |
法尔胜 | 3.14 | 4186.84 | 5.67 | 30.84 |
华是科技 | 20.01 | 4172.12 | 6.11 | 34.42 |
中毅达 | 10.04 | 3427.49 | 14.53 | 4.49 |
卓创资讯 | 19.05 | 2339.07 | 2.9 | 67.28 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是中兴通讯,被净卖出为4.88亿元,占总成交金额的 5.35%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中兴通讯 | -9.97 | -48806.21 | 5.35 | 5.88 |
太平洋 | 1.04 | -22635.47 | 3.0 | 23.21 |
华西股份 | 10.03 | -14258.25 | 4.88 | 27.97 |
中原传媒 | 10.02 | -13907.15 | 12.24 | 14.28 |
一品红 | -16.54 | -11641.36 | 18.61 | 13.86 |
信达证券 | 5.06 | -6182.46 | 1.82 | 52.08 |
名雕股份 | 0.94 | -5404.66 | 18.45 | 28.99 |
康冠科技 | -9.23 | -4657.58 | 22.49 | 11.15 |
云南城投 | -9.92 | -3885.67 | 7.95 | 8.97 |
恒银科技 | 10.08 | -3070.35 | 9.81 | 8.5 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了中兴通讯等1股; 共同净卖出了康冠科技、华西股份、中原传媒等4股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
中兴通讯 | -9.97 | 2884.63 | 25203.39 | 28088.03 | 3.08 |
国盛金控 | 10.02 | 8501.79 | -3600.51 | 4901.28 | 2.97 |
太平洋 | 1.04 | 15342.62 | -10471.83 | 4870.79 | 0.64 |
康冠科技 | -9.23 | -5159.56 | -736.5 | -5896.06 | -28.47 |
华西股份 | 10.03 | -3584.95 | -6659.15 | -10244.1 | -3.51 |
中原传媒 | 10.02 | -2646.03 | -9411.82 | -12057.85 | -10.62 |
丽珠集团 | -10.01 | -14249.97 | 1143.51 | -13106.45 | -10.87 |
一品红 | -16.54 | -12748.7 | -1966.67 | -14715.37 | -23.53 |
机构净买入10股,净卖出17股。
8月7日,27只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-8.55亿元。 其中,净买入金额最多的是太平洋;净卖出的个股中,金额最多的是信达证券。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
太平洋 | 1.04 | 1 | 0 | 15342.62 | 2.03 | 23.21 |
国盛金控 | 10.02 | 3 | 0 | 8501.79 | 5.16 | 9.45 |
国缆检测 | 20.0 | 4 | 3 | 7235.07 | 7.79 | 55.02 |
法尔胜 | 3.14 | 2 | 0 | 4466.6 | 6.05 | 30.84 |
中兴通讯 | -9.97 | 3 | 1 | 2884.63 | 0.32 | 5.88 |
中迪投资 | -2.04 | 2 | 1 | 2160.36 | 3.77 | 30.5 |
华是科技 | 20.01 | 2 | 2 | 1211.4 | 1.77 | 34.42 |
兴民智通 | 10.0 | 2 | 1 | 781.71 | 1.15 | 19.14 |
幸福蓝海 | 19.98 | 2 | 3 | 53.59 | 0.08 | 14.03 |
创新新材 | 10.04 | 1 | 1 | 8.3 | 0.02 | 12.51 |
安妮股份 | 10.03 | 1 | 4 | -339.67 | -0.66 | 13.57 |
中科磁业 | 20.0 | 2 | 3 | -1051.12 | -1.21 | 59.28 |
惠发食品 | -10.01 | 0 | 1 | -1063.42 | -3.22 | 15.35 |
宏辉果蔬 | 10.1 | 0 | 2 | -1232.43 | -6.27 | 6.09 |
卓创资讯 | 19.05 | 0 | 1 | -1494.93 | -1.85 | 67.28 |
科林电气 | -9.77 | 0 | 2 | -1871.84 | -5.46 | 9.54 |
恒银科技 | 10.08 | 0 | 1 | -2290.6 | -7.32 | 8.5 |
中原传媒 | 10.02 | 1 | 2 | -2646.03 | -2.33 | 14.28 |
安硕信息 | 19.98 | 0 | 2 | -2745.89 | -3.24 | 25.49 |
名雕股份 | 0.94 | 0 | 3 | -3068.02 | -10.47 | 28.99 |
华西股份 | 10.03 | 0 | 1 | -3584.95 | -1.23 | 27.97 |
海象新材 | -10.01 | 0 | 4 | -3723.15 | -15.75 | 16.3 |
康冠科技 | -9.23 | 0 | 4 | -5159.56 | -24.92 | 11.15 |
一品红 | -16.54 | 1 | 4 | -12748.7 | -20.38 | 13.86 |
首创证券 | 10.0 | 0 | 3 | -13810.78 | -4.65 | 45.72 |
丽珠集团 | -10.01 | 1 | 4 | -14249.97 | -11.82 | 6.04 |
信达证券 | 5.06 | 0 | 2 | -14406.38 | -4.25 | 52.08 |
北向资金净买入3股,净卖出10股。
8月7日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有13只,合计净卖出4.16亿元。 其中,净买入金额最多的是中兴通讯;净卖出金额最多的是太平洋。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中兴通讯 | -9.97 | 25203.39 | 2.77 | 5.88 |
金科股份 | -9.84 | 6338.33 | 2.23 | 22.58 |
丽珠集团 | -10.01 | 1143.51 | 0.95 | 6.04 |
中毅达 | 10.04 | -394.9 | -1.67 | 4.49 |
康冠科技 | -9.23 | -736.5 | -3.56 | 11.15 |
慧博云通 | 2.97 | -1117.88 | -1.41 | 58.51 |
一品红 | -16.54 | -1966.67 | -3.14 | 13.86 |
中孚实业 | 6.69 | -2188.96 | -1.81 | 8.67 |
国盛金控 | 10.02 | -3600.51 | -2.19 | 9.45 |
省广集团 | 3.58 | -5033.99 | -1.52 | 28.22 |
华西股份 | 10.03 | -6659.15 | -2.28 | 27.97 |
中原传媒 | 10.02 | -9411.82 | -8.29 | 14.28 |
太平洋 | 1.04 | -10471.83 | -1.39 | 23.21 |