经传多赢股票讯 9月7日盘后最新龙虎数据显示,共有34只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是电科数字(600850),达1.49亿元。 其中,18只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及4只。
1.49亿资金抢筹电科数字,1.11亿资金出逃我乐家居。
(资料图片)
34只上榜的龙虎榜个股中,20只个股被净买入,14只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是电科数字,达1.49亿元,占总成交金额的 27.54%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
电科数字 | 10.02 | 14890.47 | 27.54 | 3.88 |
万润科技 | 9.98 | 11581.27 | 16.72 | 8.94 |
星星科技 | 20.06 | 8976.98 | 12.12 | 14.06 |
英飞拓 | 9.95 | 7104.01 | 6.23 | 12.16 |
熙菱信息 | 20.02 | 5686.38 | 16.06 | 16.36 |
中马传动 | -9.99 | 4309.1 | 5.21 | 13.07 |
广信材料 | 9.16 | 3903.23 | 1.85 | 61.73 |
华映科技 | 9.85 | 3706.79 | 2.23 | 20.96 |
长江材料 | 9.98 | 2739.45 | 9.28 | 31.87 |
爱丽家居 | 10.03 | 1806.25 | 27.91 | 2.66 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是我乐家居,被净卖出为1.11亿元,占总成交金额的 9.49%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
我乐家居 | -9.98 | -11065.09 | 9.49 | 23.05 |
富乐德 | 7.32 | -7401.22 | 6.98 | 56.09 |
盛剑环境 | -1.82 | -4715.97 | 7.87 | 32.42 |
亚通精工 | -5.47 | -4579.35 | 13.35 | 33.82 |
宏和科技 | 10.0 | -4088.58 | 7.85 | 6.03 |
永和智控 | -10.02 | -2880.18 | 4.59 | 19.04 |
菲林格尔 | -3.98 | -2551.63 | 8.79 | 11.5 |
首创证券 | 6.39 | -2544.04 | 0.89 | 41.4 |
东睦股份 | -9.99 | -2077.86 | 3.2 | 9.5 |
常青科技 | -2.4 | -1506.52 | 1.81 | 46.11 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了英飞拓等1股;
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
英飞拓 | 9.95 | 1490.28 | 2456.0 | 3946.28 | 3.46 |
富乐德 | 7.32 | -7972.71 | 257.1 | -7715.61 | -7.27 |
机构净买入6股,净卖出12股。
9月7日,18只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-4.49亿元。 其中,净买入金额最多的是广信材料;净卖出的个股中,金额最多的是我乐家居。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
广信材料 | 9.16 | 2 | 0 | 8036.27 | 3.82 | 61.73 |
电科数字 | 10.02 | 1 | 1 | 5805.82 | 10.74 | 3.88 |
银信科技 | 14.41 | 1 | 0 | 1909.06 | 0.87 | 49.05 |
英飞拓 | 9.95 | 1 | 1 | 1490.28 | 1.31 | 12.16 |
永和智控 | -10.02 | 2 | 1 | 362.86 | 0.58 | 19.04 |
长青科技 | -7.26 | 1 | 1 | 123.17 | 0.36 | 36.73 |
汉仪股份 | 20.0 | 2 | 2 | -237.57 | -0.45 | 50.73 |
熙菱信息 | 20.02 | 0 | 1 | -413.52 | -1.17 | 16.36 |
长江材料 | 9.98 | 0 | 1 | -473.72 | -1.6 | 31.87 |
先锋电子 | 10.03 | 0 | 2 | -839.09 | -5.21 | 7.8 |
美能能源 | -6.18 | 0 | 2 | -845.8 | -2.24 | 38.7 |
跃岭股份 | -4.11 | 0 | 2 | -2898.69 | -3.27 | 36.42 |
安妮股份 | 2.12 | 0 | 2 | -2986.75 | -1.92 | 32.4 |
震有科技 | -0.92 | 0 | 1 | -3205.09 | -3.8 | 31.27 |
盛剑环境 | -1.82 | 0 | 2 | -4135.28 | -6.9 | 32.42 |
华立科技 | 19.99 | 0 | 5 | -4231.26 | -21.15 | 10.46 |
富乐德 | 7.32 | 1 | 1 | -7972.71 | -7.51 | 56.09 |
我乐家居 | -9.98 | 0 | 1 | -16636.57 | -14.28 | 23.05 |
北向资金净买入3股,净卖出1股。
9月7日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有4只,合计净买入5854.31万元。 其中,净买入金额最多的是华映科技;净卖出金额最多的是杭州解百。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
华映科技 | 9.85 | 3141.21 | 1.89 | 20.96 |
英飞拓 | 9.95 | 2456.0 | 2.15 | 12.16 |
富乐德 | 7.32 | 257.1 | 0.24 | 56.09 |
杭州解百 | 9.98 | -980.44 | -1.33 | 10.36 |