(资料图片仅供参考)
按最新收盘价计算,A股均价为10.98元,两市不足2元的个股共有89只,股价最低的是退市中昌,最新收盘价为0.24元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月19日收盘,沪指报收3255.81点,A股平均股价为10.98元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有89只,最低的是退市中昌,最新收盘价为0.24元,其次是新文退、顺利退,最新收盘价分别为0.24元、0.25元。特征来看,股价低于2元个股中,共有38只ST股上榜,占比为42.70%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有19只,涨幅居前的有退市未来、深南退、顺利退,分别上涨10.77%、9.76%、8.70%。下跌的有47只,跌幅居前的有中潜退、大通退、必康退,跌幅分别为82.58%、81.92%、78.95%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600242 | 退市中昌 | 0.24 | 0.00 | 3.76 | 传媒 | |
300336 | 新文退 | 0.24 | 0.00 | 2.51 | 3.28 | 传媒 |
000606 | 顺利退 | 0.25 | 8.70 | 1.55 | 3.82 | 计算机 |
300392 | 腾信退 | 0.25 | 0.00 | 8.33 | 传媒 | |
002118 | *ST紫鑫 | 0.37 | 0.35 | 医药生物 | ||
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
600393 | ST粤泰 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
600122 | *ST宏图 | 0.38 | 商贸零售 | |||
601258 | *ST庞大 | 0.40 | 0.40 | 汽车 | ||
000540 | *ST中天 | 0.40 | 房地产 | |||
002113 | *ST天润 | 0.41 | 传媒 | |||
600077 | *ST宋都 | 0.41 | 0.77 | 房地产 | ||
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
002781 | 奇信退 | 0.42 | 0.00 | 2.50 | 建筑装饰 | |
000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.28 | 房地产 | ||
600767 | 退市运盛 | 0.43 | 2.38 | 4.56 | 0.75 | 计算机 |
300273 | 和佳退 | 0.44 | 2.33 | 5.65 | 0.50 | 医药生物 |
002417 | 深南退 | 0.45 | 9.76 | 15.19 | 1.67 | 计算机 |
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
000918 | *ST嘉凯 | 0.49 | 房地产 | |||
000806 | 银河退 | 0.50 | 4.17 | 1.23 | 电力设备 | |
000667 | ST美置 | 0.58 | 0.83 | 房地产 | ||
000038 | 大通退 | 0.62 | -81.92 | 17.89 | 0.14 | 综合 |
688086 | 退市紫晶 | 0.67 | -4.29 | 4.11 | 0.09 | 计算机 |
002411 | 必康退 | 0.68 | -78.95 | 11.51 | 0.19 | 医药生物 |
600532 | 退市未来 | 0.72 | 10.77 | 4.99 | 0.25 | 煤炭 |
600781 | 退市辅仁 | 0.77 | -1.28 | 3.56 | 医药生物 | |
300089 | *ST文化 | 0.80 | 社会服务 | |||
300526 | 中潜退 | 0.81 | -82.58 | 22.14 | 0.75 | 纺织服饰 |
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
000046 | *ST泛海 | 0.96 | -1.03 | 0.86 | 房地产 | |
000656 | 金科股份 | 1.07 | 0.47 | 房地产 | ||
600823 | ST世茂 | 1.16 | -4.13 | 1.52 | 0.21 | 房地产 |
002089 | *ST新海 | 1.18 | 5.36 | 8.09 | 1.63 | 通信 |
688555 | 退市泽达 | 1.19 | -0.83 | 3.92 | 0.12 | 计算机 |
000564 | ST大集 | 1.20 | -1.64 | 1.27 | 2.04 | 商贸零售 |
000005 | ST星源 | 1.22 | 1.67 | 1.03 | 1.07 | 环保 |
600290 | *ST华仪 | 1.34 | -2.90 | 0.78 | 电力设备 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.41 | -0.70 | 0.23 | 0.59 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.42 | -0.70 | 0.34 | 0.71 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.43 | 3.62 | 1.92 | 0.71 | 煤炭 |
300116 | 保力新 | 1.49 | -2.61 | 3.81 | 22.86 | 电力设备 |
000961 | 中南建设 | 1.49 | -4.49 | 3.57 | 0.41 | 房地产 |
002005 | ST德豪 | 1.49 | 0.00 | 0.41 | 2.54 | 家用电器 |
600565 | 迪马股份 | 1.51 | -3.21 | 0.92 | 0.76 | 房地产 |
002501 | 利源股份 | 1.52 | -1.30 | 0.29 | 4.45 | 有色金属 |
000981 | 山子股份 | 1.55 | 0.00 | 0.51 | 3.52 | 汽车 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.55 | -1.27 | 0.35 | 0.86 | 钢铁 |
000982 | 中银绒业 | 1.56 | -1.89 | 0.88 | 5.45 | 纺织服饰 |
002325 | 洪涛股份 | 1.56 | -1.89 | 1.29 | 0.94 | 建筑装饰 |
601880 | 辽港股份 | 1.57 | -0.63 | 0.22 | 0.96 | 交通运输 |
002269 | 美邦服饰 | 1.61 | -1.23 | 1.36 | 13.92 | 纺织服饰 |
600743 | 华远地产 | 1.61 | -3.01 | 0.57 | 1.15 | 房地产 |
000971 | ST高升 | 1.63 | -2.40 | 1.23 | 7.14 | 通信 |
600221 | 海航控股 | 1.66 | 0.61 | 0.23 | 31.02 | 交通运输 |
600321 | 正源股份 | 1.66 | -1.19 | 0.71 | 1.56 | 建筑装饰 |
002699 | *ST美盛 | 1.67 | 5.03 | 5.98 | 1.27 | 传媒 |
000413 | 东旭光电 | 1.68 | 0.60 | 0.28 | 0.42 | 电子 |
002310 | 东方园林 | 1.68 | -1.75 | 0.64 | 1.03 | 建筑装饰 |
000882 | 华联股份 | 1.69 | -1.17 | 0.46 | 0.67 | 商贸零售 |
000620 | *ST新联 | 1.70 | 4.94 | 4.01 | 房地产 | |
300495 | *ST美尚 | 1.71 | -2.29 | 2.58 | 1.91 | 建筑装饰 |
002146 | 荣盛发展 | 1.73 | -5.46 | 9.51 | 0.33 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.74 | -0.57 | 0.20 | 2.59 | 公用事业 |
600568 | ST中珠 | 1.76 | -1.12 | 0.22 | 1.27 | 医药生物 |
600010 | 包钢股份 | 1.81 | -1.09 | 0.34 | 1.56 | 钢铁 |
000536 | 华映科技 | 1.82 | -1.09 | 0.21 | 1.37 | 电子 |
002210 | 飞马国际 | 1.83 | -1.61 | 0.60 | 18.25 | 环保 |
000889 | ST中嘉 | 1.83 | -1.61 | 2.18 | 6.73 | 通信 |
002663 | 普邦股份 | 1.84 | -1.60 | 1.19 | 1.11 | 建筑装饰 |
002087 | *ST新纺 | 1.84 | 2.79 | 2.99 | 2.13 | 纺织服饰 |
603555 | ST贵人 | 1.85 | -0.54 | 2.06 | 1.70 | 纺织服饰 |
600322 | 天房发展 | 1.88 | -3.09 | 5.40 | 38.76 | 房地产 |
002482 | *ST广田 | 1.90 | 0.53 | 0.32 | 建筑装饰 | |
002052 | ST同洲 | 1.90 | -3.06 | 0.93 | 17.58 | 家用电器 |
600653 | 申华控股 | 1.90 | 3.26 | 3.07 | 3.80 | 汽车 |
300237 | 美晨生态 | 1.90 | -0.52 | 0.65 | 3.37 | 汽车 |
300301 | *ST长方 | 1.90 | 4.40 | 1.86 | 8.66 | 电子 |
000897 | 津滨发展 | 1.92 | -3.03 | 1.09 | 1.44 | 房地产 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.94 | -4.43 | 1.68 | 2.37 | 农林牧渔 |
000416 | *ST民控 | 1.96 | 2.08 | 2.05 | 1.22 | 非银金融 |
600162 | 香江控股 | 1.96 | -2.49 | 0.69 | 0.95 | 房地产 |
600871 | 石化油服 | 1.97 | -1.01 | 0.23 | 4.81 | 石油石化 |
300108 | *ST吉药 | 1.97 | -2.96 | 1.51 | 23.17 | 医药生物 |
002433 | *ST太安 | 1.97 | 4.23 | 4.21 | 0.43 | 医药生物 |
002437 | 誉衡药业 | 1.98 | -1.98 | 1.16 | 2.64 | 医药生物 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.98 | -1.49 | 0.41 | 0.80 | 钢铁 |
601929 | 吉视传媒 | 1.99 | -2.45 | 1.50 | 0.98 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。