以最新收盘价计算,科创板平均股价为51.00元,其中股价超100元的有45只,股价最高的是石头科技。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有118只,下跌的有78只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为51.00元,其中,收盘价超过100元的有45只,股价在50元至100元之间的有56只,股价在30元至50元的有62只。
科创板股中,收盘价最高的是石头科技,今日报收779.48元,下跌5.82%,其次是康希诺、思瑞浦等,最新收盘价分别为378.00元、318.76元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.92%,具体来看,今日上涨的有16只,涨幅居前的有科思科技、金山办公、福昕软件等,下跌的有29只,跌幅居前的有柏楚电子、石头科技、键凯科技等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价239.34%,溢价幅度居前的有安集科技、国盾量子、金山办公等,溢价幅度分别为755.06%、620.51%、614.59%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、计算机、电子等,分别有13只、9只、8只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出2.96亿元,净流入资金居前的有金山办公、康希诺、科思科技等,净流入资金分别为5410.52万元、4356.80万元、3889.15万元;净流出资金居前的有传音控股、华熙生物、石头科技等,净流出资金分别为6355.99万元、5939.72万元、5493.17万元。
融资融券方面,百元股最新(11月17日)融资余额合计97.32亿元,融资余额居前的有奇安信、金山办公、中微公司等,最新融资余额分别为7.75亿元、7.54亿元、6.69亿元。最新融券余额合计为34.17亿元,融券余额居前的有寒武纪、金山办公、国盾量子等,最新融券余额分别为3.84亿元、3.37亿元、2.74亿元。
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 779.48 | -5.82 | 4.16 | 机械设备 |
688185 | 康希诺 | 378.00 | 1.07 | 6.36 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 318.76 | -4.01 | 5.03 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 313.84 | 4.74 | 0.81 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 309.66 | -1.38 | 1.86 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 292.90 | 3.28 | 3.62 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 272.35 | -6.25 | 3.39 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 260.50 | -1.72 | 2.84 | 机械设备 |
688027 | 国盾量子 | 252.00 | -5.10 | 6.92 | 通信 |
688023 | 安恒信息 | 249.21 | -0.01 | 0.80 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 238.75 | -2.50 | 1.15 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 224.01 | 0.90 | 3.54 | 计算机 |
688029 | 南微医学 | 217.13 | -1.03 | 1.26 | 医药生物 |
688788 | 科思科技 | 208.80 | 4.92 | 9.49 | 国防军工 |
688301 | 奕瑞科技 | 204.83 | 1.41 | 4.50 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 199.50 | -0.62 | 1.92 | 医药生物 |
688399 | 硕世生物 | 198.80 | 0.01 | 3.29 | 医药生物 |
688339 | 亿华通 | 195.00 | 0.26 | 9.07 | 电气设备 |
688390 | 固德威 | 171.31 | -1.85 | 5.23 | 电气设备 |
688256 | 寒武纪 | 170.32 | -0.40 | 2.86 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 167.32 | -0.11 | 0.69 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 165.88 | -0.85 | 2.12 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 161.50 | -3.84 | 2.97 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 149.62 | -0.78 | 1.06 | 机械设备 |
688202 | 美迪西 | 141.30 | -3.81 | 2.89 | 医药生物 |
688408 | 中信博 | 135.50 | -3.78 | 2.47 | 电气设备 |
688036 | 传音控股 | 133.50 | -4.51 | 1.19 | 电子 |
688286 | 敏芯股份 | 128.65 | 0.59 | 4.00 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 128.64 | 3.12 | 3.70 | 机械设备 |
688298 | 东方生物 | 124.37 | -1.37 | 3.64 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 118.00 | 1.39 | 4.84 | 有色金属 |
688356 | 键凯科技 | 117.29 | -5.27 | 9.33 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 116.97 | -1.64 | 1.62 | 医药生物 |
688508 | 芯朋微 | 115.11 | -3.88 | 7.06 | 电子 |
688060 | 云涌科技 | 112.24 | -0.74 | 1.76 | 计算机 |
688133 | 泰坦科技 | 111.00 | 0.93 | 15.36 | 化工 |
688289 | 圣湘生物 | 108.72 | 0.10 | 2.37 | 医药生物 |
688580 | 伟思医疗 | 108.07 | -0.86 | 2.83 | 医药生物 |
688157 | 松井股份 | 106.70 | -3.51 | 4.83 | 化工 |
688550 | 瑞联新材 | 106.37 | 2.56 | 3.78 | 化工 |
688561 | 奇安信 | 104.20 | 1.09 | 2.66 | 计算机 |
688229 | 博睿数据 | 104.20 | 0.92 | 1.52 | 计算机 |
688058 | 宝兰德 | 103.36 | -2.21 | 1.08 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 102.77 | -0.90 | 4.26 | 机械设备 |
688017 | 绿的谐波 | 102.18 | -0.02 | 4.78 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股