证券时报·数据宝统计显示,12月11日,科创板两融余额合计431.76亿元,较上一交易日减少2.80亿元。其中,融资余额合计308.90亿元,较上一交易日减少2.80亿元;融券余额合计122.86亿元,较上一交易日增加5.28万元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2020.12.11 | 431.76 | -2.80 | 308.90 | 122.86 |
2020.12.10 | 434.56 | 3.87 | 311.70 | 122.86 |
2020.12.09 | 430.69 | -3.29 | 310.14 | 120.55 |
2020.12.08 | 433.97 | -1.25 | 311.65 | 122.33 |
2020.12.07 | 435.23 | 3.85 | 312.01 | 123.21 |
2020.12.04 | 431.38 | -1.71 | 310.66 | 120.72 |
2020.12.03 | 433.09 | -2.45 | 311.71 | 121.38 |
2020.12.02 | 435.54 | 7.96 | 312.96 | 122.58 |
2020.12.01 | 427.58 | 1.47 | 309.97 | 117.61 |
2020.11.30 | 426.10 | 2.19 | 309.55 | 116.55 |
2020.11.27 | 423.91 | -1.50 | 309.52 | 114.39 |
2020.11.26 | 425.41 | -2.42 | 312.24 | 113.17 |
2020.11.25 | 427.84 | -6.67 | 313.99 | 113.84 |
2020.11.24 | 434.51 | 5.70 | 314.71 | 119.80 |
2020.11.23 | 428.81 | 1.87 | 312.47 | 116.34 |
2020.11.20 | 426.94 | -0.63 | 310.73 | 116.21 |
2020.11.19 | 427.57 | -3.15 | 312.81 | 114.76 |
2020.11.18 | 430.72 | 0.64 | 313.86 | 116.85 |
2020.11.17 | 430.08 | 0.41 | 313.42 | 116.66 |
2020.11.16 | 429.67 | 0.50 | 313.12 | 116.55 |
2020.11.13 | 429.17 | 1.38 | 313.27 | 115.90 |
2020.11.12 | 427.79 | -1.63 | 315.38 | 112.41 |
2020.11.11 | 429.42 | -4.68 | 316.83 | 112.59 |
2020.11.10 | 434.10 | -3.53 | 316.57 | 117.54 |
2020.11.09 | 437.63 | 15.51 | 317.34 | 120.29 |
2020.11.06 | 422.12 | -3.42 | 310.27 | 111.86 |
2020.11.05 | 425.55 | 7.15 | 312.04 | 113.51 |
2020.11.04 | 418.40 | 0.00 | 307.84 | 110.56 |
2020.11.03 | 418.40 | 4.18 | 307.40 | 111.00 |
2020.11.02 | 414.22 | 2.18 | 306.61 | 107.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金、科创零距离