以最新收盘价计算,科创板平均股价为50.94元,其中股价超100元的有39只,股价最高的是石头科技。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有44只,下跌的有160只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为50.94元,其中,收盘价超过100元的有39只,股价在50元至100元之间的有56只,股价在30元至50元的有59只。
科创板股中,收盘价最高的是石头科技,今日报收1018.03元,上涨3.96%,其次是思瑞浦、康希诺等,最新收盘价分别为444.30元、397.80元。
科创板百元股中,今日平均上涨3.11%,具体来看,今日上涨的有20只,涨幅居前的有恒玄科技、奇安信、亿华通等,下跌的有19只,跌幅居前的有科思科技、晶丰明源、奕瑞科技等,
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,恒玄科技为今日刚上市的新股,发行价为162.07元,上市首日上涨123.36%,最新收盘价为362.00元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价279.73%,溢价幅度居前的有安集科技、东方生物、金山办公等,溢价幅度分别为742.97%、727.89%、706.03%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、电子、计算机等,分别有10只、9只、7只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入24.99亿元,净流入资金居前的有恒玄科技、奇安信、华熙生物等,净流入资金分别为{6};净流出资金居前的有东方生物、中微公司、科思科技等,净流出资金分别为9346.61万元、8367.66万元、7898.74万元。
融资融券方面,百元股最新(12月15日)融资余额合计89.75亿元,融资余额居前的有金山办公、奇安信、中微公司等,最新融资余额分别为8.05亿元、7.63亿元、5.37亿元。最新融券余额合计为39.46亿元,融券余额居前的有金山办公、寒武纪、国盾量子等,最新融券余额分别为4.65亿元、3.78亿元、3.00亿元。
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 1018.03 | 3.96 | 2.11 | 机械设备 |
688536 | 思瑞浦 | 444.30 | 4.78 | 3.08 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 397.80 | 1.79 | 5.58 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 362.00 | 123.36 | 68.82 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 354.00 | -2.29 | 0.70 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 305.60 | -1.10 | 2.67 | 机械设备 |
688019 | 安集科技 | 305.28 | -3.78 | 2.12 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 277.00 | -3.70 | 2.89 | 计算机 |
688339 | 亿华通 | 265.70 | 5.44 | 8.37 | 电气设备 |
688016 | 心脉医疗 | 259.00 | 4.82 | 2.93 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 253.83 | -3.91 | 3.69 | 通信 |
688188 | 柏楚电子 | 252.85 | 0.38 | 1.46 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 239.50 | 0.15 | 0.84 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 208.10 | -1.84 | 2.89 | 计算机 |
688390 | 固德威 | 205.26 | 1.46 | 4.60 | 电气设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 196.09 | -5.73 | 3.19 | 医药生物 |
688788 | 科思科技 | 195.50 | -7.61 | 9.35 | 国防军工 |
688029 | 南微医学 | 183.87 | 2.42 | 1.94 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 180.80 | -0.40 | 1.81 | 医药生物 |
688399 | 硕世生物 | 180.18 | -1.07 | 2.00 | 医药生物 |
688298 | 东方生物 | 169.80 | -4.45 | 7.83 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 166.88 | -6.98 | 2.88 | 电子 |
688408 | 中信博 | 162.00 | -1.82 | 2.96 | 电气设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 160.13 | 0.08 | 1.00 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 157.63 | -1.02 | 2.08 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 155.99 | -1.77 | 1.22 | 机械设备 |
688202 | 美迪西 | 151.50 | 4.57 | 4.12 | 医药生物 |
688286 | 敏芯股份 | 148.55 | 2.45 | 11.41 | 电子 |
688363 | 华熙生物 | 146.66 | 2.57 | 1.94 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 133.17 | -2.25 | 8.13 | 有色金属 |
688036 | 传音控股 | 129.65 | -3.36 | 0.75 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 127.44 | -0.59 | 2.21 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 124.85 | 2.50 | 1.22 | 机械设备 |
688229 | 博睿数据 | 123.05 | 3.52 | 5.71 | 计算机 |
688133 | 泰坦科技 | 117.00 | 4.10 | 6.81 | 化工 |
688561 | 奇安信 | 113.38 | 6.06 | 4.69 | 计算机 |
688002 | 睿创微纳 | 109.40 | 1.64 | 1.00 | 电子 |
688289 | 圣湘生物 | 108.94 | 0.87 | 3.85 | 医药生物 |
688311 | 盟升电子 | 100.29 | -2.04 | 2.87 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。