以最新收盘价计算,科创板平均股价为50.46元,其中股价超100元的有41只,股价最高的是石头科技。
证券时报数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有118只,下跌的有91只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为50.46元,其中,收盘价超过100元的有41只,股价在50元至100元之间的有53只,股价在30元至50元的有58只。
科创板股中,收盘价最高的是石头科技,今日报收998.51元,上涨0.35%,其次是思瑞浦、金山办公等,最新收盘价分别为405.00元、374.15元。
科创板百元股中,今日平均上涨9.21%,具体来看,今日上涨的有28只,涨幅居前的有派能科技、金博股份、亿华通等,下跌的有13只,跌幅居前的有晶丰明源、中信博、华峰测控等,
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,派能科技上市首日即突破百元,该股发行价为56.00元,上市首日上涨320.16%,最新收盘价为235.29元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价284.16%,溢价幅度居前的有东方生物、金山办公、安集科技等,溢价幅度分别为887.33%、751.91%、665.95%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、电子、计算机等,分别有11只、9只、7只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入32.78亿元,净流入资金居前的有派能科技、传音控股、金山办公等,净流入资金分别为{6};净流出资金居前的有华熙生物、金博股份、硕世生物等,净流出资金分别为3901.85万元、3788.09万元、3351.75万元。
融资融券方面,百元股最新(12月29日)融资余额合计92.67亿元,融资余额居前的有中微公司、金山办公、奇安信等,最新融资余额分别为5.68亿元、5.63亿元、5.31亿元。最新融券余额合计为39.80亿元,融券余额居前的有金山办公、寒武纪、传音控股等,最新融券余额分别为5.09亿元、3.19亿元、3.14亿元。
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 998.51 | 0.35 | 2.01 | 机械设备 |
688536 | 思瑞浦 | 405.00 | 2.01 | 3.46 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 374.15 | 0.91 | 0.96 | 计算机 |
688185 | 康希诺 | 351.23 | 4.86 | 6.95 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 340.02 | -3.14 | 4.23 | 机械设备 |
688608 | 恒玄科技 | 330.99 | -2.07 | 4.70 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 277.39 | 1.39 | 1.95 | 电子 |
688339 | 亿华通 | 274.87 | 7.83 | 7.76 | 电气设备 |
688188 | 柏楚电子 | 258.00 | -0.62 | 1.85 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 256.45 | -0.20 | 1.79 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 249.00 | 1.05 | 1.67 | 计算机 |
688095 | 福昕软件 | 239.09 | -0.33 | 2.09 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 235.29 | 320.16 | 75.95 | 电气设备 |
688390 | 固德威 | 231.00 | 1.85 | 10.03 | 电气设备 |
688027 | 国盾量子 | 225.91 | 0.39 | 2.90 | 通信 |
688598 | 金博股份 | 221.98 | 12.20 | 9.29 | 有色金属 |
688298 | 东方生物 | 202.50 | 6.01 | 6.31 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 195.83 | 2.92 | 4.03 | 计算机 |
688399 | 硕世生物 | 191.00 | -0.48 | 3.48 | 医药生物 |
688029 | 南微医学 | 183.60 | -1.42 | 1.21 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 173.78 | -0.70 | 2.02 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 166.23 | 1.11 | 4.84 | 医药生物 |
688408 | 中信博 | 161.00 | -3.60 | 8.20 | 电气设备 |
688368 | 晶丰明源 | 156.28 | -3.68 | 1.80 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 155.60 | -0.89 | 1.68 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 148.77 | 0.64 | 1.25 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 148.60 | 4.64 | 2.31 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 146.07 | -2.49 | 1.28 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 145.00 | 2.18 | 1.21 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 141.39 | 2.62 | 2.72 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 138.52 | 2.50 | 3.57 | 机械设备 |
688363 | 华熙生物 | 137.37 | 1.43 | 2.13 | 医药生物 |
688788 | 科思科技 | 133.00 | 3.82 | 12.96 | 国防军工 |
688133 | 泰坦科技 | 132.80 | 2.25 | 6.11 | 化工 |
688561 | 奇安信 | 124.00 | 4.74 | 3.62 | 计算机 |
688286 | 敏芯股份 | 121.38 | -0.50 | 4.46 | 电子 |
688002 | 睿创微纳 | 114.52 | 3.62 | 1.19 | 电子 |
688289 | 圣湘生物 | 112.24 | 2.03 | 3.29 | 医药生物 |
688311 | 盟升电子 | 110.99 | 1.31 | 5.17 | 国防军工 |
688356 | 键凯科技 | 107.50 | 2.08 | 3.82 | 医药生物 |
688229 | 博睿数据 | 102.08 | 0.66 | 2.28 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。