以最新收盘价计算,科创板平均股价为53.44元,其中股价超100元的有45只,股价最高的是石头科技。

证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有176只,下跌的有37只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为53.44元,其中,收盘价超过100元的有45只,股价在50元至100元之间的有54只,股价在30元至50元的有60只。

科创板股中,收盘价最高的是石头科技,今日报收978.04元,下跌5.59%,其次是金山办公、思瑞浦等,最新收盘价分别为420.00元、401.02元。

科创板百元股中,今日平均上涨2.58%,具体来看,今日上涨的有33只,涨幅居前的有奥普特、派能科技、固德威等,下跌的有12只,跌幅居前的有思瑞浦、键凯科技、石头科技等。

向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价297.22%,溢价幅度居前的有东方生物、金山办公、安集科技等,溢价幅度分别为893.18%、856.30%、718.72%。

以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、电子、机械设备等,分别有12只、9只、7只股票上榜。

资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入1.63亿元,净流入资金居前的有奥普特、金山办公、派能科技等,净流入资金分别为14088.33万元、7672.47万元、7211.68万元;净流出资金居前的有康希诺、中微公司、硕世生物等,净流出资金分别为9179.44万元、7170.08万元、3855.35万元。

融资融券方面,百元股最新(12月31日)融资余额合计103.29亿元,融资余额居前的有中微公司、金山办公、奇安信等,最新融资余额分别为5.63亿元、5.36亿元、5.22亿元。最新融券余额合计为47.63亿元,融券余额居前的有金山办公、寒武纪、传音控股等,最新融券余额分别为6.39亿元、3.37亿元、3.35亿元。

科创板百元股一览

代码 简称 最新收盘价(元) 今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
688169 石头科技 978.04 -5.59 4.64 机械设备
688111 金山办公 420.00 2.19 1.35 计算机
688536 思瑞浦 401.02 -7.17 13.46 电子
688200 华峰测控 377.00 0.93 6.12 机械设备
688185 康希诺 365.55 -2.29 7.16 医药生物
688608 恒玄科技 334.71 1.12 8.26 电子
688063 派能科技 301.01 16.39 24.52 电气设备
688019 安集科技 296.50 -0.44 2.72 电子
688023 安恒信息 286.00 9.96 2.63 计算机
688188 柏楚电子 278.86 5.78 2.84 计算机
688339 亿华通 270.09 -0.82 6.38 电气设备
688390 固德威 266.07 11.84 10.66 电气设备
688686 奥普特 257.80 18.91 36.76 机械设备
688016 心脉医疗 251.52 0.13 2.33 医药生物
688027 国盾量子 246.01 4.38 5.81 通信
688095 福昕软件 245.81 1.57 4.40 计算机
688318 财富趋势 223.84 5.21 10.23 计算机
688598 金博股份 218.27 0.92 7.73 有色金属
688298 东方生物 203.70 0.34 4.99 医药生物
688399 硕世生物 191.66 -0.35 3.43 医药生物
688029 南微医学 183.40 -0.33 2.42 医药生物
688368 晶丰明源 173.29 0.70 2.88 电子
688408 中信博 172.88 1.24 3.98 电气设备
688301 奕瑞科技 170.80 -0.52 6.72 医药生物
688050 爱博医疗 170.40 -1.49 2.66 医药生物
688012 中微公司 160.49 1.84 2.12 机械设备
688036 传音控股 159.61 4.91 1.73 电子
688333 铂力特 156.88 3.22 2.36 机械设备
688202 美迪西 156.11 -0.71 2.34 医药生物
688017 绿的谐波 152.43 4.05 4.52 机械设备
688363 华熙生物 152.20 3.94 2.91 医药生物
688018 乐鑫科技 149.01 0.26 1.42 电子
688256 寒武纪 147.58 0.55 2.89 电子
688788 科思科技 142.78 7.11 9.94 国防军工
688561 奇安信 133.18 5.61 4.03 计算机
688133 泰坦科技 127.80 -4.43 7.88 化工
688311 盟升电子 127.54 6.37 9.53 国防军工
688286 敏芯股份 125.15 0.53 6.14 电子
688002 睿创微纳 120.49 8.55 3.43 电子
688289 圣湘生物 114.27 0.28 4.38 医药生物
688229 博睿数据 111.34 5.14 3.55 计算机
688037 芯源微 107.05 3.88 6.98 机械设备
688580 伟思医疗 105.11 3.44 10.20 医药生物
688777 中控技术 105.02 4.81 9.69 电气设备
688356 键凯科技 103.14 -6.08 5.53 医药生物

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐内容