以最新收盘价计算,科创板平均股价为53.70元,其中股价超100元的有45只,股价最高的是石头科技。

科创板股今日上涨的有113只,下跌的有101只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为53.70元,其中,收盘价超过100元的有45只,股价在50元至100元之间的有53只,股价在30元至50元的有62只。

科创板股中,收盘价最高的是石头科技,今日报收948.00元,下跌3.07%,其次是思瑞浦、金山办公等,最新收盘价分别为419.00元、407.51元。

科创板百元股中,今日平均上涨0.63%,具体来看,今日上涨的有22只,涨幅居前的有敏芯股份、键凯科技、圣湘生物等,下跌的有23只,跌幅居前的有泰坦科技、亿华通、盟升电子等。

向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价299.09%,溢价幅度居前的有东方生物、金山办公、安集科技等,溢价幅度分别为929.31%、827.86%、733.91%。

以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、电子、机械设备等,分别有12只、9只、7只股票上榜。

资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出4.79亿元,净流入资金居前的有传音控股、圣湘生物、恒玄科技等,净流入资金分别为5837.28万元、5716.63万元、4027.78万元;净流出资金居前的有中微公司、金博股份、石头科技等,净流出资金分别为15800.50万元、9506.74万元、8316.36万元。

融资融券方面,百元股最新(1月4日)融资余额合计106.78亿元,融资余额居前的有金山办公、派能科技、中微公司等,最新融资余额分别为6.12亿元、5.84亿元、5.81亿元。最新融券余额合计为47.33亿元,融券余额居前的有金山办公、传音控股、寒武纪等,最新融券余额分别为6.00亿元、3.34亿元、3.34亿元。

科创板百元股一览

代码 简称 最新收盘价(元) 今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
688169 石头科技 948.00 -3.07 3.66 机械设备
688536 思瑞浦 419.00 4.48 5.75 电子
688111 金山办公 407.51 -2.97 1.58 计算机
688200 华峰测控 376.00 -0.27 3.44 机械设备
688185 康希诺 361.00 -1.24 5.22 医药生物
688608 恒玄科技 352.00 5.17 9.55 电子
688019 安集科技 302.00 1.86 2.88 电子
688063 派能科技 300.13 -0.29 21.37 电气设备
688023 安恒信息 286.48 0.17 1.40 计算机
688188 柏楚电子 281.56 0.97 1.88 计算机
688686 奥普特 271.20 5.20 23.57 机械设备
688390 固德威 266.50 0.16 7.51 电气设备
688016 心脉医疗 260.20 3.45 3.00 医药生物
688339 亿华通 253.99 -5.96 9.41 电气设备
688027 国盾量子 246.84 0.34 3.66 通信
688095 福昕软件 244.29 -0.62 3.31 计算机
688318 财富趋势 220.02 -1.71 5.00 计算机
688298 东方生物 211.11 3.64 7.09 医药生物
688598 金博股份 209.36 -4.08 11.13 有色金属
688399 硕世生物 192.00 0.18 3.57 医药生物
688050 爱博医疗 178.51 4.76 4.90 医药生物
688029 南微医学 175.50 -4.31 2.77 医药生物
688368 晶丰明源 172.00 -0.74 3.01 电子
688408 中信博 170.11 -1.60 3.48 电气设备
688301 奕瑞科技 169.15 -0.97 6.73 医药生物
688036 传音控股 163.03 2.14 1.50 电子
688012 中微公司 159.97 -0.32 2.92 机械设备
688202 美迪西 159.39 2.10 2.97 医药生物
688256 寒武纪 152.95 3.64 4.76 电子
688333 铂力特 152.30 -2.92 1.92 机械设备
688363 华熙生物 150.77 -0.94 2.37 医药生物
688017 绿的谐波 150.01 -1.59 3.63 机械设备
688018 乐鑫科技 149.00 -0.01 1.50 电子
688286 敏芯股份 145.61 16.35 12.92 电子
688788 科思科技 142.40 -0.27 6.13 国防军工
688561 奇安信 139.00 4.37 4.45 计算机
688002 睿创微纳 122.30 1.50 1.94 电子
688311 盟升电子 121.16 -5.00 7.73 国防军工
688289 圣湘生物 121.00 5.89 8.99 医药生物
688133 泰坦科技 119.96 -6.13 9.29 化工
688356 键凯科技 113.71 10.25 5.57 医药生物
688229 博睿数据 108.62 -2.44 2.67 计算机
688580 伟思医疗 105.65 0.51 5.92 医药生物
688777 中控技术 105.35 0.31 8.15 电气设备
688037 芯源微 105.14 -1.78 4.93 机械设备

推荐内容