科创板融资余额较前一交易日增加1.85亿元,融券余额减少4861.81万元。108股融资余额环比增加,60股融券余额环比增加。

截至1月6日,科创板两融余额合计462.53亿元,较上一交易日增加1.37亿元。连续5个交易日增加。其中,融资余额合计333.49亿元,较上一交易日增加1.85亿元;融券余额合计129.04亿元,较上一交易日减少4861.81万元。

融资余额方面,截至1月6日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额41.22亿元,其次是华润微、沪硅产业,融资余额分别为8.23亿元、7.12亿元。环比变动来看,108只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有107只。融资余额增幅较大的是明微电子、伟创电气、通源环境,环比上个交易日增加42.22%、20.81%、12.34%;降幅居前的有三旺通信、南微医学、新致软件,环比下降23.19%、11.80%、9.25%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额35.82亿元,其次是金山办公、沪硅产业,融券余额分别为6.81亿元、6.09亿元。环比变动来看,60只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有142只。融券余额增幅较大的是芯朋微、瑞联新材、德马科技,环比上个交易日增加813.51%、123.71%、102.05%;降幅居前的有八亿时空、欧科亿、福立旺,环比下降63.71%、40.32%、32.88%。

科创板两融余额变动

代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额环比增减(%) 最新融券余额(万元) 融券余额环比增减(%) 当日涨跌幅(%)
688699 明微电子 7357.49 42.22 3160.78 12.67 7.55
688698 伟创电气 3864.85 20.81 5269.28 -8.17 3.39
688679 通源环境 2939.75 12.34 333.88 -22.91 -3.54
688668 鼎通科技 5453.62 12.11 770.82 -16.14 -3.96
688136 科兴制药 11685.42 9.68 0.00   1.79
688139 海尔生物 18209.61 9.04 12444.50 -5.58 -5.33
688686 奥普特 21388.76 8.90 22945.21 -1.41 1.00
688339 亿华通 20462.75 8.59 13243.27 -0.03 -0.19
688157 松井股份 9537.30 7.87 1656.00 -13.46 -3.37
688311 盟升电子 22655.61 7.81 2933.21 -4.21 -8.39
688399 硕世生物 23184.39 7.15 6551.30 -8.96 4.17
688098 申联生物 5188.69 7.03 755.32 -7.54 -1.89
688011 新光光电 13932.71 6.94 868.35 21.02 3.83
688138 清溢光电 8353.93 6.88 1423.63 -4.86 -3.60
688233 神工股份 10301.94 6.49 709.55 -8.29 -2.98
688100 威胜信息 5763.24 6.45 2699.03 -4.53 -2.80
688111 金山办公 68561.23 6.35 68137.52 5.25 -2.34
688300 联瑞新材 13385.90 6.32 1029.13 -4.94 -4.94
688298 东方生物 44542.48 6.14 7161.61 -9.04 -6.87
688229 博睿数据 5569.87 6.11 982.19 2.68 -1.86
688356 键凯科技 3282.04 6.11 471.35 -9.92 -6.08
688556 高测股份 7895.91 6.02 1266.04 -3.81 -5.91
688122 西部超导 22519.87 5.94 15001.58 1.40 -1.69
688133 泰坦科技 4378.81 5.16 8884.13 -5.63 -4.82
688085 三友医疗 7881.50 5.04 1640.66 2.00 -0.21
688277 天智航 9411.06 4.78 1699.69 21.39 -5.93
689009 九号公司 21664.12 4.40 6264.41 -5.13 -7.33
688081 兴图新科 3760.36 4.25 704.84 29.09 -2.07
688005 容百科技 25820.53 4.07 6101.02 -1.25 -7.16
688089 嘉必优 13136.34 3.97 601.14 -6.26 -4.74
688390 固德威 15693.42 3.94 5078.89 9.98 6.57
688200 华峰测控 17596.06 3.70 9519.21 -0.61 -0.58
688088 虹软科技 21516.77 3.68 13514.24 -5.09 -3.95
688658 悦康药业 7846.92 3.23 2423.52 -22.24 -2.13
688598 金博股份 42995.51 3.17 13818.38 -4.49 -1.60
688398 赛特新材 6757.02 3.00 1252.03 -10.77 -7.14
688286 敏芯股份 20177.18 2.97 2490.79 4.64 -4.62
688063 派能科技 58649.59 2.97 22337.06 10.33 4.29
688588 凌志软件 6190.26 2.85 1230.82 9.28 5.14
688050 爱博医疗 33226.16 2.82 2850.04 3.97 2.52
688408 中信博 9917.05 2.75 20717.45 -3.14 -2.70
688579 山大地纬 2567.71 2.69 842.15 -3.08 -3.08
688599 天合光能 54122.36 2.64 3607.25 -2.42 -1.94
688033 天宜上佳 11919.47 2.59 4408.87 38.30 -3.23
688330 宏力达 12644.21 2.57 782.88 -0.29 -3.01
688086 紫晶存储 19762.49 2.54 557.28 -0.89 -1.87
688078 龙软科技 2970.78 2.48 994.01 -2.82 -2.93
688513 苑东生物 9211.76 2.28 279.77 -3.13 -3.13
688106 金宏气体 33916.91 2.19 1393.05 -21.05 -2.33
688318 财富趋势 31742.50 2.16 1799.81 -0.83 -0.60
688393 安必平 5909.77 2.06 399.24 -11.02 -2.75
688012 中微公司 62923.99 1.98 12773.98 -6.50 -2.48
688135 利扬芯片 10083.53 1.94 1430.55 -11.65 -5.46
688335 复洁环保 4725.56 1.92 406.67 52.70 -2.36
688179 阿拉丁 3883.55 1.90 0.00   -4.12
688180 君实生物 36952.42 1.84 12111.29 7.32 5.66
688101 三达膜 9522.52 1.66 0.00   -2.97
688181 八亿时空 9580.86 1.61 1546.45 -63.71 1.02
688526 科前生物 18639.14 1.59 1235.59 -0.99 -2.88
688025 杰普特 8369.19 1.58 1756.44 -15.90 -1.87
688093 世华科技 5554.41 1.56 590.69 -2.26 -2.26
688168 安博通 7603.38 1.56 3045.02 -3.33 -3.30
688018 乐鑫科技 15755.68 1.52 2336.31 -3.96 -2.21
688096 京源环保 3883.04 1.49 476.98 -14.00 -3.76
688368 晶丰明源 2879.31 1.47 1822.28 -4.06 -6.53
688007 光峰科技 10293.94 1.45 4726.49 -2.40 -2.29
688178 万德斯 4957.78 1.23 925.11 27.93 -3.55
688528 秦川物联 5056.25 1.20 606.77 -2.28 -2.52
688009 中国通号 44636.18 1.19 24673.26 3.75 1.86
688357 建龙微纳 7430.03 1.18 720.92 -3.48 -3.48
688001 华兴源创 6278.68 1.17 758.01 -11.48 -2.58
688258 卓易信息 13125.19 1.09 959.46 -3.69 -3.69
688028 沃尔德 7181.30 1.07 340.38 -6.00 -1.42
688308 欧科亿 2741.11 1.00 433.69 -40.32 -3.98
688222 成都先导 7701.79 0.96 2715.90 -2.66 -2.66
688159 有方科技 5217.95 0.93 1925.83 9.95 -5.56
688278 特宝生物 7840.02 0.91 0.00   4.46
688569 铁科轨道 7168.92 0.88 52.22 0.97 0.97
688289 圣湘生物 20704.94 0.84 446.04 2.40 2.40
688369 致远互联 6454.21 0.82 2437.42 11.12 -2.11
688221 前沿生物 7610.95 0.82 0.00   -1.00
688218 江苏北人 3802.20 0.82 522.22 -17.72 -1.58
688312 燕麦科技 5468.79 0.81 506.97 31.57 -4.20
688981 中芯国际 412244.76 0.76 358234.13 3.45 3.03
688600 皖仪科技 3895.87 0.76 218.71 -1.86 -1.86
688550 瑞联新材 7972.81 0.70 287.03 123.71 -2.76
688338 赛科希德 5773.54 0.69 1071.70 -15.08 -2.42
688123 聚辰股份 14103.96 0.66 907.27 -18.90 -2.92
688520 神州细胞 11922.48 0.60 8815.24 -2.19 -2.40
688366 昊海生科 9788.08 0.59 0.00   -1.35
688003 天准科技 14512.60 0.54 2569.00 0.77 -0.27
688586 江航装备 18974.08 0.50 3506.10 5.25 -0.34
688010 福光股份 9188.01 0.48 780.73 -4.33 -3.02
688589 力合微 6121.92 0.48 511.78 -11.96 -3.83
688571 杭华股份 2941.44 0.45 798.81 19.96 0.49
688321 微芯生物 27206.62 0.43 6545.67 -3.99 -2.60
688155 先惠技术 20416.21 0.36 1378.57 -7.59 -3.92
688196 卓越新能 15185.24 0.32 1322.29 4.30 1.61
688015 交控科技 9580.75 0.21 3716.32 2.84 -2.51
688567 孚能科技 31090.47 0.20 31531.76 -5.23 -4.56
688268 华特气体 14868.79 0.20 926.16 3.24 -4.06
688505 复旦张江 9750.27 0.16 2517.70 -0.53 -3.28
688177 百奥泰 15369.13 0.15 1742.59 -3.43 -1.80
688551 科威尔 4423.47 0.15 799.26 3.91 -4.51
688004 博汇科技 4632.68 0.11 587.52 1.66 -3.03
688027 国盾量子 31397.80 0.10 24655.44 -2.07 -2.00
688558 国盛智科 5308.67 0.03 615.39 -23.43 -1.88
688313 仕佳光子 4308.49 0.02 920.50 -10.15 -4.97
688358 祥生医疗 6821.05 -0.04 0.00   -4.30
688068 热景生物 7454.49 -0.05 962.88 4.20 4.20
688065 凯赛生物 20145.69 -0.15 920.12 -6.99 -2.72
688288 鸿泉物联 6640.84 -0.17 1438.42 -4.32 -4.32
688228 开普云 4782.68 -0.18 0.00   -2.71
688118 普元信息 5440.64 -0.19 752.59 -3.91 -3.91
688386 泛亚微透 4551.40 -0.22 532.61 -2.48 0.03
688595 芯海科技 8740.65 -0.23 1878.34 27.94 -3.26
688008 澜起科技 51218.83 -0.27 281.78 4.65 4.65
688518 联赢激光 6380.98 -0.28 667.90 -4.46 -4.46
688051 佳华科技 11823.80 -0.30 416.03 -5.67 -5.81
688198 佰仁医疗 11504.84 -0.30 983.22 -2.18 -0.08
688310 迈得医疗 4449.35 -0.34 236.51 -0.33 -0.33
688023 安恒信息 31077.14 -0.34 2269.96 2.96 2.69
688389 普门科技 5775.19 -0.34 1639.67 -1.25 -1.14
688090 瑞松科技 6650.45 -0.38 526.40 -3.38 -3.38
688378 奥来德 6894.53 -0.39 324.82 -1.91 -1.91
688309 恒誉环保 5149.91 -0.41 593.69 -7.55 -2.23
688186 广大特材 9294.72 -0.42 1588.23 -2.71 -4.19
688026 洁特生物 10445.93 -0.44 4051.26 -1.89 -2.76
688013 天臣医疗 2425.08 -0.46 409.01 -4.71 -4.71
688019 安集科技 18484.12 -0.49 3584.95 -14.20 -2.24
688566 吉贝尔 7095.22 -0.56 0.00   -2.01
688363 华熙生物 46139.74 -0.60 2816.39 -3.13 -0.90
688299 长阳科技 10759.84 -0.61 990.56 -8.68 -2.59
688166 博瑞医药 7068.60 -0.64 1388.11 -1.31 -2.58
688500 慧辰资讯 5299.86 -0.70 449.97 -5.62 -2.83
688016 心脉医疗 15543.81 -0.71 15044.65 3.96 4.54
688301 奕瑞科技 6236.87 -0.72 1536.52 3.17 0.77
688039 当虹科技 6759.74 -0.73 1857.10 -10.77 -4.13
688388 嘉元科技 18335.80 -0.80 2899.91 -4.04 4.24
688069 德林海 5395.44 -0.82 332.10 -19.17 -3.47
688127 蓝特光学 6637.37 -0.83 1995.97 -7.84 -7.84
688488 艾迪药业 8976.72 -0.88 677.08 -0.84 -0.84
688199 久日新材 18897.71 -0.93 910.46 -0.98 -0.45
688189 南新制药 10807.76 -0.93 0.00   -3.87
688561 奇安信 52416.38 -0.93 3285.61 19.68 -2.01
688256 寒武纪 30158.29 -0.96 33542.23 -2.50 -1.86
688560 明冠新材 12145.04 -1.02 2844.02 -9.09 2.80
688108 赛诺医疗 11832.66 -1.05 805.04 -7.07 -3.15
688529 豪森股份 8284.30 -1.05 397.78 4.66 -4.78
688557 兰剑智能 3830.05 -1.10 690.79 22.58 -4.42
688777 中控技术 20884.86 -1.17 1480.46 -1.60 -4.41
688080 映翰通 3334.93 -1.18 420.14 -4.73 -3.78
688095 福昕软件 15408.74 -1.26 1083.34 9.74 -3.78
688510 航亚科技 19148.67 -1.27 21667.26 -8.07 -2.70
688580 伟思医疗 13286.11 -1.28 11.94 15.88 -3.84
688158 优刻得 15278.17 -1.28 6060.48 2.48 -0.57
688156 路德环境 2679.27 -1.32 39.70 -1.81 -1.81
688555 泽达易盛 4236.83 -1.34 469.35 -8.36 -3.09
688219 会通股份 5240.71 -1.36 568.60 -3.87 -3.87
688519 南亚新材 7673.49 -1.37 644.55 4.74 -1.74
688128 中国电研 7398.18 -1.37 655.61 -1.59 -1.59
688058 宝兰德 4736.98 -1.39 0.00   -5.54
688165 埃夫特 8737.34 -1.42 667.34 -3.15 -4.29
688055 龙腾光电 14610.56 -1.55 1696.80 -4.26 -4.71
688215 瑞晟智能 2595.08 -1.58 409.76 -3.00 -3.00
688185 康希诺 34840.98 -1.58 10407.57 2.34 2.22
688365 光云科技 6234.22 -1.59 2084.18 -5.04 -5.04
688116 天奈科技 19219.62 -1.65 15365.89 -5.71 -5.89
688336 三生国健 7394.38 -1.65 459.76 -2.58 -2.58
688466 金科环境 5306.83 -1.69 615.44 -3.37 -3.37
688377 迪威尔 4216.99 -1.78 455.27 -4.47 -2.22
688056 莱伯泰科 4579.07 -1.86 549.69 -3.30 -3.30
688126 沪硅产业 71215.06 -1.96 60942.89 -1.98 -1.94
688521 芯原股份 22322.38 -2.01 8164.41 -1.33 -3.69
688568 中科星图 18991.17 -2.34 3186.35 -1.67 -0.19
688516 奥特维 7497.45 -2.47 1758.80 -4.94 -2.67
688508 芯朋微 13950.84 -2.48 85.93 813.51 -2.84
688396 华润微 82318.92 -2.52 29489.41 -6.33 -3.39
688202 美迪西 10803.89 -2.54 2081.58 1.40 -0.28
688030 山石网科 7733.29 -2.68 3529.86 4.56 -5.56
688360 德马科技 4380.78 -2.74 316.52 102.05 -3.07
688160 步科股份 6009.28 -2.79 345.47 -10.88 -4.93
688678 福立旺 8395.65 -2.81 1755.97 -32.88 -3.72
688060 云涌科技 8156.99 -2.84 600.49 -22.92 -3.69
688266 泽璟制药 17669.52 -2.85 5604.03 -1.44 -3.00
688129 东来技术 2266.31 -3.01 154.06 1.15 1.15
688057 金达莱 9268.34 -3.04 510.41 2.86 2.86
688022 瀚川智能 7322.31 -3.07 762.76 -17.56 -5.32
688788 科思科技 20952.91 -3.59 594.92 -2.39 -2.39
688379 华光新材 2696.47 -3.65 270.15 -5.09 -2.75
688036 传音控股 23408.74 -3.67 30899.00 -3.00 -2.04
688002 睿创微纳 30662.70 -3.79 17865.12 -3.07 -2.14
688577 浙海德曼 1815.57 -3.90 76.92 3.34 -2.07
688188 柏楚电子 4859.02 -3.94 11129.57 -4.84 -0.56
688596 正帆科技 5736.70 -3.96 700.72 -7.54 -4.51
688077 大地熊 4523.80 -4.14 891.00 -7.12 -4.64
688559 海目星 13771.30 -4.14 2648.30 -16.48 -4.58
688099 晶晨股份 5416.03 -4.22 5749.89 -2.17 -1.53
688066 航天宏图 13260.99 -4.28 1900.40 -6.27 0.11
688418 震有科技 5908.77 -4.31 1281.26 -8.50 -4.57
688037 芯源微 14603.33 -4.37 5386.35 -3.11 -1.74
688169 石头科技 23273.60 -4.43 19503.50 4.48 2.43
688020 方邦股份 16923.01 -5.30 976.17 -4.04 -3.52
688021 奥福环保 7285.26 -5.51 1328.88 -2.17 -2.16
688208 道通科技 9006.13 -5.62 5671.80 6.72 8.17
688585 上纬新材 2762.31 -5.66 192.09 -4.75 -4.75
688333 铂力特 22327.12 -6.08 18852.36 -2.55 -2.55
688578 艾力斯 11033.18 -6.31 1500.11 19.01 -1.88
688608 恒玄科技 36314.62 -6.56 6654.05 -10.11 -2.08
688006 杭可科技 11017.83 -6.84 3792.58 4.21 -0.33
688536 思瑞浦 10484.91 -7.07 3449.51 8.02 -0.70
688017 绿的谐波 2813.97 -7.23 2312.40 5.31 -1.64
688590 新致软件 3146.11 -9.25 0.00   -4.37
688029 南微医学 12106.15 -11.80 19294.15 0.00 0.00
688618 三旺通信 2237.21 -23.19 2630.08 -7.51 1.11

推荐内容