以最新收盘价计算,科创板平均股价为55.08元,其中股价超100元的有48只,股价最高的是石头科技。

证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有102只,下跌的有114只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为55.08元,其中,收盘价超过100元的有48只,股价在50元至100元之间的有49只,股价在30元至50元的有52只。

科创板股中,收盘价最高的是石头科技,今日报收1228.08元,上涨1.92%,其次是思瑞浦、金山办公等,最新收盘价分别为520.79元、450.35元。

科创板百元股中,今日平均下跌2.06%,具体来看,今日上涨的有12只,涨幅居前的有奇安信、安集科技、佰仁医疗等,下跌的有36只,跌幅居前的有东方生物、硕世生物、恒玄科技等。

向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价324.94%,溢价幅度居前的有金山办公、安集科技、固德威等,溢价幅度分别为925.41%、887.16%、777.25%。

以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、电子、机械设备等,分别有14只、9只、8只股票上榜。

资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出6.25亿元,净流入资金居前的有安集科技、康希诺、金山办公等,净流入资金分别为10344.04万元、5883.12万元、5866.07万元;净流出资金居前的有恒玄科技、传音控股、派能科技等,净流出资金分别为16335.31万元、10167.13万元、10067.15万元。

融资融券方面,百元股最新(1月25日)融资余额合计117.93亿元,融资余额居前的有金山办公、华熙生物、中微公司等,最新融资余额分别为7.67亿元、7.02亿元、6.72亿元。最新融券余额合计为57.14亿元,融券余额居前的有金山办公、寒武纪、传音控股等,最新融券余额分别为9.84亿元、3.99亿元、3.60亿元。

科创板百元股一览

代码 简称 最新收盘价(元) 今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
688169 石头科技 1228.08 1.92 2.03 机械设备
688536 思瑞浦 520.79 -0.62 3.47 电子
688111 金山办公 450.35 -7.14 1.01 计算机
688200 华峰测控 403.97 -5.39 5.74 机械设备
688185 康希诺 397.80 -0.52 5.99 医药生物
688019 安集科技 357.50 7.57 6.32 电子
688390 固德威 342.00 -3.12 6.98 电气设备
688608 恒玄科技 341.50 -8.69 6.38 电子
688063 派能科技 322.50 0.47 9.10 电气设备
688686 奥普特 322.00 -4.17 5.95 机械设备
688016 心脉医疗 314.00 -6.89 1.98 医药生物
688188 柏楚电子 312.30 -1.33 1.83 计算机
688339 亿华通 295.00 -1.99 3.85 电气设备
688023 安恒信息 285.00 3.15 1.39 计算机
688095 福昕软件 273.52 -3.04 3.38 计算机
688202 美迪西 241.88 -7.68 3.85 医药生物
688598 金博股份 238.00 -3.84 6.30 有色金属
688617 惠泰医疗 237.10 -7.74 4.33 医药生物
688027 国盾量子 229.55 -2.94 3.56 通信
688399 硕世生物 215.01 -8.70 6.90 医药生物
688680 海优新材 204.80 -0.34 25.65 电气设备
688050 爱博医疗 198.99 0.72 5.37 医药生物
688036 传音控股 197.00 -5.06 0.84 电子
688318 财富趋势 194.66 -0.36 3.26 计算机
688408 中信博 192.86 -3.57 2.62 电气设备
688363 华熙生物 192.62 -3.16 3.44 医药生物
688029 南微医学 192.02 -4.99 1.82 医药生物
688368 晶丰明源 185.74 -0.73 1.12 电子
688301 奕瑞科技 177.30 -1.55 2.51 医药生物
688012 中微公司 172.20 2.06 1.87 机械设备
688256 寒武纪 171.01 -1.02 8.45 电子
688298 东方生物 165.00 -8.79 10.05 医药生物
688333 铂力特 155.58 1.14 2.57 机械设备
688017 绿的谐波 147.14 -7.17 5.70 机械设备
688018 乐鑫科技 135.56 0.25 1.79 电子
688289 圣湘生物 130.10 -4.93 8.97 医药生物
688286 敏芯股份 126.20 -3.91 3.05 电子
688788 科思科技 120.51 -1.39 3.12 国防军工
688229 博睿数据 119.41 -4.69 2.71 计算机
688561 奇安信 119.25 8.80 7.12 计算机
688133 泰坦科技 118.14 -2.97 2.94 化工
688002 睿创微纳 108.58 -3.14 1.85 电子
689009 九号公司 108.30 6.39 8.36 机械设备
688366 昊海生科 106.10 -3.03 4.26 医药生物
688580 伟思医疗 106.10 -0.47 6.52 医药生物
688198 佰仁医疗 105.61 6.81 3.38 医药生物
688037 芯源微 104.50 1.95 4.41 机械设备
688311 盟升电子 100.39 -4.89 4.17 国防军工

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐内容