2022年1-3月,沪深两市共计新增78家上市企业,合计募集资金1786.97亿元,其中科创板新增27家,27家科创板企业合计募资585.15亿元。
27家科创板企业中,共有16家企业选择了科创板上市标准一,3家企业选择标准二,4家企业选择标准四,4家企业选择标准五。
仁度生物、和元生物、莱特光电、理工导航、斯瑞新材、高凌信息、思林杰、赛伦生物、华秦科技、中触媒、坤恒顺维、东微半导、亚信安全、臻镭科技、纬德信息、创耀科技16家企业选择了第一套上市标准。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条,上市标准为“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
格灵深瞳、希荻微、国芯科技3家企业选择了上市标准(二),即预计市值不低于人民币15亿元,最近一年营业收入不低于人民币2亿元,且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例不低于15%。
均普智能、晶科能源、翱捷科技、天岳先进4家企业选择了上市标准(四),即预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。
荣昌生物、首药控股、迈威生物、亚虹医药4家企业选择了上市标准(五),即预计市值不低于人民币40亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展二期临床试验,其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。
3月,新增的13家科创板上市公司,9家企业选择了第一套上市标准。
代码 | 名称 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 承销保荐费用(万元) | 主承销商 | 上市标准 |
688331.SH | 荣昌生物 | 2022-03-31 | 26.12 | 9190.50 | 华泰联合证券有限责任公司,摩根大通证券(中国)有限公司 | 标准五 |
688193.SH | 仁度生物 | 2022-03-30 | 7.27 | 5230.80 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
688197.SH | 首药控股 | 2022-03-23 | 14.83 | 9089.57 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准五 |
688306.SH | 均普智能 | 2022-03-22 | 15.60 | 10603.09 | 海通证券股份有限公司 | 标准四 |
688238.SH | 和元生物 | 2022-03-22 | 13.23 | 9379.50 | 国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688150.SH | 莱特光电 | 2022-03-18 | 8.87 | 5860.02 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688282.SH | 理工导航 | 2022-03-18 | 14.35 | 16266.97 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
688207.SH | 格灵深瞳 | 2022-03-17 | 18.26 | 12783.56 | 海通证券股份有限公司 | 标准二 |
688102.SH | 斯瑞新材 | 2022-03-16 | 4.19 | 4300.00 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688175.SH | 高凌信息 | 2022-03-15 | 12.00 | 7402.10 | 长城证券股份有限公司 | 标准一 |
688115.SH | 思林杰 | 2022-03-14 | 10.94 | 9302.28 | 民生证券股份有限公司 | 标准一 |
688163.SH | 赛伦生物 | 2022-03-11 | 8.94 | 9000.48 | 方正证券承销保荐有限责任公司 | 标准一 |
688281.SH | 华秦科技 | 2022-03-07 | 31.58 | 18473.27 | 中信建投证券股份有限公司 | 标准一 |
688267.SH | 中触媒 | 2022-02-16 | 18.46 | 13247.84 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 标准一 |
688283.SH | 坤恒顺维 | 2022-02-15 | 7.10 | 6388.20 | 民生证券股份有限公司 | 标准一 |
688261.SH | 东微半导 | 2022-02-10 | 21.90 | 15612.72 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
688225.SH | 亚信安全 | 2022-02-09 | 12.21 | 7324.23 | 中国国际金融股份有限公司 | 标准一 |
688270.SH | 臻镭科技 | 2022-01-27 | 16.90 | 12655.20 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688171.SH | 纬德信息 | 2022-01-27 | 6.01 | 5194.26 | 中信证券股份有限公司 | 标准一 |
688223.SH | 晶科能源 | 2022-01-26 | 100.00 | 23000.00 | 中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 | 标准四 |
688173.SH | 希荻微 | 2022-01-21 | 13.43 | 10207.83 | 中国国际金融股份有限公司,民生证券股份有限公司 | 标准二 |
688062.SH | 迈威生物 | 2022-01-18 | 34.77 | 15466.22 | 海通证券股份有限公司 | 标准五 |
688220.SH | 翱捷科技 | 2022-01-14 | 68.83 | 30972.25 | 海通证券股份有限公司 | 标准四 |
688234.SH | 天岳先进 | 2022-01-12 | 35.58 | 31906.68 | 国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司 | 标准四 |
688259.SH | 创耀科技 | 2022-01-12 | 13.32 | 8800.00 | 海通证券股份有限公司 | 标准一 |
688176.SH | 亚虹医药 | 2022-01-07 | 25.28 | 13000.00 | 中信证券股份有限公司 | 标准五 |
688262.SH | 国芯科技 | 2022-01-06 | 25.19 | 23828.23 | 中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司 | 标准二 |
数据来源:同花顺iFinD